商品详情
| 书 号 | ISBN 978-7-5226-1952-1 | 计算机号 | 25-3907 |
|---|---|---|---|
| 书 名 | 黄河源区水文气象变量演化特征研究 | ||
| 作 译 者 | 张金萍,肖宏林 著 无 译 | ||
| 开 本 | 16开 平装 | 字 数 | 285 千字 |
| 印 张 | 13 | 页 数 | 208 页 |
| 出版时间 | 2021年09月第1版 2021年09月第1次印刷 | ||
| 出 版 社 | 中国水利水电出版社 | ||
| 定 价 | 80.00 元 | ||
- 中国水利水电出版社 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...
| 书 号 | ISBN 978-7-5226-1952-1 | 计算机号 | 25-3907 |
|---|---|---|---|
| 书 名 | 黄河源区水文气象变量演化特征研究 | ||
| 作 译 者 | 张金萍,肖宏林 著 无 译 | ||
| 开 本 | 16开 平装 | 字 数 | 285 千字 |
| 印 张 | 13 | 页 数 | 208 页 |
| 出版时间 | 2021年09月第1版 2021年09月第1次印刷 | ||
| 出 版 社 | 中国水利水电出版社 | ||
| 定 价 | 80.00 元 | ||
微信支付
支付宝
扫一扫购买