商品详情
会员昵称 | 态度 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | 隆鑫300R Kawasaki Ninja400 |
GP8 | 25.666s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 19.682s |
赛事评级 | - |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | Ninja400 | |
D02 | Ninja400 | 57.831s |
D03 | Ninja400 | 49.29s |
D04 | Ninja400 | 52.728s |
D05 | Ninja400 | 41.427s |
2023年综合图:
D01 | Ninja400 | 42.939s |
D02 | Ninja400 | 59.311s |
D03 | Ninaj400 | 39.840s |
D04 | Ninja400 | 44.301s |
D05 | Ninja400 | 39.975s |
2022年综合图:
D01 | LX300R | |
D02 | LX300R | 55.858s |
D03 | LX300R | 51.724s |
D04 | LX300R | 27.916s |
D05 | LX300R | 64.27s |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...