商品详情
| 荷香源直采直供生鲜套餐 | ||||||
| 套餐一 | 商品名称 | 每份重量 | 单位 | 每份单价(元) | 金额(元) | 套餐金额 |
| 番茄 | 3 | 斤 | 11.4 | 11.4 | 70元 | |
| 苦瓜 | 2 | 斤 | 7.6 | 7.6 | ||
| 西芹 | 1 | 斤 | 4.8 | 4.8 | ||
| 笋瓜 | 2 | 斤 | 9 | 9 | ||
| 土豆 | 4 | 斤 | 7.6 | 7.6 | ||
| 油麦菜 | 2 | 斤 | 7.6 | 7.6 | ||
| 红薯 | 4 | 斤 | 11.2 | 11.2 | ||
| 蒜头 | 1 | 斤 | 4.8 | 4.8 | ||
| 生姜 | 1 | 斤 | 7.8 | 7.8 | ||
| 大号购物袋 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 小号购物袋 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 合计: | 72.6 | |||||
- 蔡甸供销——直采直供 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...