商品详情
| 荷香源直采直供蔬菜套餐 | ||||||
| 套餐五 | 品名 | 每份重量 | 单位 | 每份单价(元) | 金额(元) | 套餐金额 |
| 土鸡蛋 | 30 | 个 | 30 | 30 | ||
| 黄瓜 | 2 | 斤 | 5 | 5 | 80元 | |
| 茄子 | 1.5 | 斤 | 4.50 | 4.50 | ||
| 芜湖青椒 | 2 | 斤 | 7 | 7 | ||
| 高山娃娃菜 | 0.9 | 斤 | 5 | 5 | ||
| 甜玉米 | 3 | 个 | 7.5 | 7.5 | ||
| 大红番茄 | 2 | 斤 | 4.5 | 4.5 | ||
| 大蒜头 | 2 | 斤 | 10 | 10 | ||
| 生姜 | 1 | 斤 | 7.8 | 7.8 | ||
| 购物袋 | 1 | 个 | 0.5 | 0.5 | ||
| 合计: | 81.8 | |||||
- 蔡甸供销——直采直供 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...