商品详情
书名:【全12册】地球大数据科学论丛
定价:2787.0
ISBN:9787030789440
版次:1
出版时间:2024-06
内容提要:
定价:2787.0
ISBN:9787030789440
版次:1
出版时间:2024-06
内容提要:
| 书号 | 书名 | 定价 |
| 9787030789440 | 20世纪40年代以来中国大陆海岸线演变特征 | 368.00 |
| 9787030789488 | 城市可持续发展的地球大数据方法与应用 | 198.00 |
| 9787030700582 | 地球大数据支撑的美丽中国评价指标体系构建及评价 | 169.00 |
| 9787030752369 | 地球三极 : 脆弱环境下可持续发展的挑战 | 328.00 |
| 9787030694492 | 地球三极:全球变化的前哨 | 145.00 |
| 9787030780874 | 海洋时空过程数据模型 | 158.00 |
| 9787030747297 | 基于遥感云计算的生态大数据平台建设 : 理论、方法与实践 | 198.00 |
| 9787030756176 | 境外产业园区地球大数据监测与分析 | 169.00 |
| 9787030731869 | 境外工程地球大数据监测与分析 | 169.00 |
| 9787030734143 | 时序对地观测大数据土地覆盖制图 | 388.00 |
| 9787030713919 | 灾害遥感信息提取的理论、方法与应用 | 169.00 |
| 9787030782519 | 中亚干旱区水-能-粮-生态系统评估与可持续发展 | 328.00 |
- 科学出版社旗舰店 (微信公众号认证)
- 科学出版社秉承多年来形成的“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的优良传统与作风,始终坚持为科技创新服务、为传播与普及科学知识服务、为科学家和广大读者服务的宗旨。
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...