商品详情
书 号 | ISBN 978-7-5226-2314-6 | 计算机号 | 25-3985 |
---|---|---|---|
书 名 | 农业用水动态分析评价与预测 | ||
作 译 者 | 中国灌溉排水发展中心,中国水利水电科学研究院 著 无 译 | ||
开 本 | 畸16开 平装 | 字 数 | 318 千字 |
印 张 | 15.75 | 页 数 | 252 页 |
出版时间 | 2024年06月第1版 2024年06月第1次印刷 | ||
出 版 社 | 中国水利水电出版社 | ||
定 价 | 79.00 元 |
本书可为从事农业灌溉用水管理的技术人员和管理人员使用,可为基于不同时间尺度的农业用水监测分析、统计核算与分析评价、预测等提供参考依据。
- 中国水利水电出版社 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...