商品详情
开具电子发票,如需发票请在提交订单时备注里填写:
发票抬头:*****
统一社会信用代码(税号):*****
地址 电话:*****
开户行 帐号:*****
联系邮箱:*****@***
| 征订号 | 书名 | 定价 |
| 19557 | 旅游规划与设计1 | 38 |
| 20092 | 旅游规划与设计——景区管理与九寨沟案例研究 | 46 |
| 20603 | 旅游规划与设计 节事·城市·旅游 | 46 |
| 21969 | 旅游规划与设计——旅游移动性 | 46 |
| 22337 | 旅游规划与设计——精品酒店 | 49 |
| 22780 | 旅游规划与设计(古镇 旅游小镇) | 48 |
| 23207 | 旅游规划与设计--创意农业 | 48 |
| 23477 | 乡村旅游·乡村度假 | 48 |
| 24665 | 旅游规划与设计——旅游演艺·影视旅游 | 48 |
| 24946 | 旅游规划与设计——海洋与海岛旅游 | 48 |
| 25509 | 旅游规划与设计——博物馆旅游 | 48 |
| 25730 | 旅游规划与设计——智慧旅游与旅游信息化 | 48 |
| 26006 | 旅游规划与设计——绿道·风景道·游径 | 48 |
| 26057 | 旅游规划与设计——国家公园与风景名胜区 | 68 |
| 27028 | 旅游规划与设计——创意旅游综合体 | 48 |
| 27391 | 旅游规划与设计 16 民族文化旅游 | 48 |
| 27678 | 旅游规划与设计——传统村落:保护与活化 | 48 |
| 28088 | 旅游规划与设计——旅游厕所 | 48 |
| 28572 | 旅游规划与设计——主题公园 | 48 |
| 29156 | 旅游规划与设计——台湾乡村旅游与民宿 | 48 |
| 29422 | 旅游规划与设计——生态旅游 景观建筑 景区管理 | 48 |
| 29693 | 旅游规划与设计——儿童及亲子旅游 | 48 |
| 30344 | 旅游规划与设计——景区容量与游客管理 | 48 |
| 30677 | 旅游规划与设计——遗产旅游:呈现与活化 | 48 |
| 31527 | 旅游规划与设计 25 乡村健康旅游与乡居生活方式 | 48 |
| 31904 | 旅游规划与设计——地学旅游 | 48 |
| 32079 | 旅游规划与设计——城市旅游 | 48 |
| 32910 | 旅游规划与设计——旅游建筑与建筑旅游 | 48 |
| 33539 | 旅游规划与设计——自然旅游与自然教育 | 48 |
| 33538 | 旅游规划与设计30——美食旅游 | 48 |
| 33806 | 旅游规划与设计31——旅游风险与旅游安全 | 58 |
| 34564 | 旅游规划与设计——野生动物旅游(32) | 58 |
- 建工社中国建筑书店 (微信公众号认证)
- 国内版书刊零售、本版图书批发
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...