商品详情
会员昵称 | 蝈蝈 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | Kawasaki Ninja400 |
GP8 | 27.496s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 20.992s |
赛事评级 | - |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | Ninja400 | 42.791s |
D02 | Ninja400 | 59.973s |
D03 | Ninja400 | 51.58s |
D04 | Ninja400 | 54.493s |
D05 | Ninja400 | 43.054s |
2023年综合图:
D01 | Ninja400 | 45.779s |
D02 | Ninja400 | 61.847s |
D03 | Ninja400 | 41.707s |
D04 | Ninja400 | 46.650s |
D05 | Ninja400 | 42.792s |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...