

适应人群
妊娠期女性
营养成分
| 每粒胶囊 |
| 鱼油 | 235.0毫克 |
| 其中EPA | 30.0毫克 |
| 其中DHA | 100.0毫克 |
| 铬 | 40.0 微克 |
| 铁 | 14.0毫克 |
| 碘 | 150.0 微克 |
| 硒 | 50.0 微克 |
| 锌 | 10.0毫克 |
| 维生素B1 | 1.1毫克 |
| 维生素B2 | 1.4毫克 |
| 维生素B3 | 16.0毫克 |
| 维生素B5 | 6.0毫克 |
| 维生素B6 | 1.4毫克 |
| 维生素B9 | 400.0 微克 |
| 维生素 B12 | 2.5 微克 |
| 维生素C | 80.0毫克 |
| 维生素 D3 | 5.0 微克 |
| 维生素E | 12.0毫克 |
温馨提示
本产品不能代替药物。为了您的健康,如有任何疑问,请咨询专业人士。
如果由于个人体质的因素,对产品中某些成分过敏,请立即停止服用或及时就医。
