商品详情
会员昵称 | 吕帅印 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | LX300AC |
GP8 | 28.453s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 21.947s |
赛事评级 | - |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | LX300AC | 46.465s |
D02 | LX300AC | 64.38s |
D03 | LX300AC | 56.579s |
D04 | LX300AC | 59.121s |
D05 | LX300AC | 46.739s |
2023年综合图:
D01 | LX300AC | 47.255s |
D02 | LX300AC | 64.98s |
D03 | LX300AC | |
D04 | LX300AC | 48.189s |
D05 | LX300AC | 44.988s |
2022年综合图:
D01 | LX300AC | 68.86s |
D02 | LX300AC | 61.38s |
D03 | LX300AC | 56.756s |
D04 | LX300AC | 30.915s |
D05 | LX300AC | 71.66s |
2021年综合图:
D01 | LX300AC | 61.17s | 1 |
D02 | LX300AC | 53.585s | 2 |
D03 | LX300AC | 60.97s | 2 |
D04 | LX300AC | 62.91s | 2 |
D05 | LX300AC | 54.225s | 1 |
D06 | LX300AC | --s | 1 |
D07 | LX300AC | 84.78s | 1 |
D08 | LX300AC | 67.34s | 2 |
D09 | LX300AC | 52.837s | 2 |
D10 | LX300AC | 68.42s | 2 |
D11 | LX300AC | 59.412s | 2 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...