商品详情
会员昵称 | 石家庄老胡 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | 隆鑫300R |
GP8 | 29.971s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 23.768s |
赛事评级 | - |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-GP8:
技术评级认证视频-S-Plus:
技术评级认证视频-定圆GP:
2024年综合图:
D01 | LX300R | 47.878s |
D02 | LX300R | 67.167s |
D03 | LX300R | 57.672s |
D04 | LX300R | 61.414s |
D05 | LX300R | 47.189s |
2023年综合图:
D01 | LX300R | 48.502s |
D02 | LX300R | 65.898s |
D03 | LX300R | |
D04 | LX300R | 49.953s |
D05 | LX300R | 44.563s |
2022年综合图:
D01 | LX300R | 69.76s |
D02 | LX300R | 61.54s |
D03 | LX300R | 57.946s |
D04 | LX300R | 31.286s |
D05 | LX300R | 71.298s |
2021年综合图:
D01 | LX300 | 53.287s | 2 |
D02 | LX300 | 50.412s | 2 |
D03 | LX300 | 57.862s | 3 |
D04 | LX300 | 64.70s | 2 |
D05 | LX300 | 48.597s | 2 |
D06 | LX300 | 68.74s | 3 |
D07 | LX300 | 80.79s | 2 |
D08 | LX300 | 63.71s | 3 |
D09 | LX300 | 48.568s | 3+1 |
D10 | LX300 | 64.85s | 3 |
D11 | LX300 | 55.184s | 2 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...