商品详情
会员昵称 | 瑶瑶鱼~ (速锐技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | KTM Duke 250 Kawasaki Ninja400 |
GP8 | 26.934s |
S-Plus | 13.499s |
定圆GP | 20.590s |
赛事评级 | - |
2019综合桩图积分 | - |
2020综合桩图积分 | -- |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
2024年综合图:
D01 | Ninja400 | 42.426s |
D02 | Ninja400 | 59.698s |
D03 | Ninja400 | 51.682s |
D04 | Ninja400 | 54.546s |
D05 | Ninja400 | 42.756s |
2023年综合图:
D01 | Ninja400 | 45.277s |
D02 | Ninja400 | 61.69s |
D03 | Ninja400 | 41.877s |
D04 | Ninja400 | 48.594s |
D05 | Ninja400 | 43.218s |
2022年综合图:
D01 | Ninja400 | 65.51s |
D02 | Ninja400 | 57.351s |
D03 | Ninja400 | 54.29s |
D04 | Ninja400 | 29.409s |
D05 | Ninja400 | 68.36s |
2021年综合图:
D02 | Ninja400 | 50.297s | 2 |
D03 | Ninja400 | 60.76s | 2 |
D04 | Ninja400 | 61.33s | 2 |
D05 | Ninja400 | 47.16s | 2 |
D06 | Ninja400 | 66.36s | 3+2 |
D07 | Ninja400 | 76.68s | 2 |
D08 | Duke250 | 68.09s | 2 |
D09 | Duke250 | 52.815s | 2 |
D10 | Ninja400 | 64.47s | 3 |
D11 | Ninja400 | 54.437s | 3 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...