商品详情



| 0.0 车辆编码: | 214522031673464 |
| 0.1 车辆制造商: | 广东雅迪机车有限公司 |
| 0.2 生产企业名称: | 广东雅迪机车有限公司 |
| 0.3 生产企业地址: | 佛冈县龙山镇官路唇村 |
| 0.4 车辆中文商标: | 雅迪 |
| 0.5 车辆英文商标: | YADEA |
| 0.6 产品型号: | TDT2405Z |
| 0.7 驱动方式: | 电驱动 |
| 0.8 长x宽x高(mmxmmxmm): | 1478x650x1023 |
| 0.9 前后轮中心距(mm): | 1035 |
| 0.10 装配完整的电动自行车的整车重量(kg): | 41.2 |
| 0.11 最高设计车速(km/h): | 25 |
| 0.12 铭牌固定位置: | 车架左侧 |
| 0.13 车架上车辆编码的位置: | 车架头管前端右侧 |
| 0.14 电动机编码: | 48V350W303YZAHWL4F4440G |
| 0.15 续行里程(km): | 50 |
| 0.16 百公里电耗(kW.h/100km): | 1.2 |
| 0.17.1CCC证书编号: | 2020171119000228 |
| 0.17.2CCC证书版本号: | 00 |
| 0.17.3CCC证书发证日期: | 2020-11-20 |
| 0.18 车辆生产日期: | 2020-12-31 |
| 0.19 车身颜色: | 新油光黑 |
| 产品合格证编号: | Q000518ZG29000100 |
| 第二部分产品合格证参数 | |
| 1.1 电动机生产企业:: | 清远市拓达车辆配件有限公司 |
| 1.2 电动机型号: | SWX350-48 |
| 1.3 电动机型式: | 永磁 |
| 1.4 额定转速(r/min): | 320 |
| 1.5 额定连续输出功率(W): | 350 |
| 1.6 额定电压(V): | 48 |
| 2.1 控制器生产企业: | 广东高标电子科技有限公司 |
| 2.2 控制器型号: | ZWK048016D |
| 2.3 欠压保护器(V): | 42±0.5 |
| 2.4 过流保护值(A): | 18±1 |
| 3.1 蓄电池类型: | 锂电 |
| 3.2 蓄电池生产企业: | 星恒电源(滁州)有限公司 |
| 3.3 蓄电池容量(Ah): | 12 |
| 3.4 蓄电池型号: | XH480-12J |
| 4.1 前轮轮胎规格: | 60/100-10 |
| 4.2 后轮轮胎规格: | 60/100-10 |
- 最赞生活 (微信公众号认证)
- 原来生活可以这么赞!
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...