商品详情
| 类目 | 项目及组合 | 男士 | 女士 |
| 基础检测 | 一般检查+体脂肪检测 | ![]() | ![]() |
| 尿常规 | ![]() | ![]() | |
| 内科检查 | ![]() | ![]() | |
| 外科检查 | ![]() | ![]() | |
| 眼科检查+裂隙灯、眼底 | ![]() | ![]() | |
| 非接触性眼压检测 | ![]() | ![]() | |
| 耳鼻喉检查 | ![]() | ![]() | |
| 口腔检查 | ![]() | ![]() | |
| 十二导联心电图 | ![]() | ![]() | |
| 血液检查 | 采血 | ![]() | ![]() |
| 血常规 | ![]() | ![]() | |
| 肝功十一项 | ![]() | ![]() | |
| 肾功三项 | ![]() | ![]() | |
| 空腹血糖(GLU) | ![]() | ![]() | |
| 糖化血红蛋白(HbAIc) | ![]() | ![]() | |
| 血脂四项 | ![]() | ![]() | |
| 载脂蛋白-A | ![]() | ![]() | |
| 载脂蛋白-B | ![]() | ![]() | |
| 类风湿因子 | ![]() | ![]() | |
| 血沉检查 | ![]() | ![]() | |
| C-反应蛋白 | ![]() | ![]() | |
| 心肌酶四项 | ![]() | ![]() | |
| 微量元素六项 | ![]() | ![]() | |
| 甲状腺功能三项 | ![]() | ![]() | |
| 丙肝抗体测定(抗-HCV) | ![]() | ![]() | |
| 血流变 | ![]() | ![]() | |
| 血清同型半胱氨酸 | ![]() | ![]() | |
| 肿瘤标志物10项 | ![]() | ![]() | |
| 超声检查 | 腹部彩超 | ![]() | ![]() |
| 甲状腺彩超 | ![]() | ![]() | |
| 盆腔彩超 | ![]() | ![]() | |
| 颈动脉彩超 | ![]() | ![]() | |
| 泌尿系统超声 | ![]() | ![]() | |
| 心脏彩超 | ![]() | ![]() | |
| 乳腺彩超 | ![]() | ||
| 放射检查(不含片) | 颈椎正侧位(不含片) | ![]() | ![]() |
肺部CT(低剂量) | ![]() | ![]() | |
| HRA | ![]() | ![]() | |
高端项目 | 经颅多普勒 | ![]() | ![]() |
| 骨密度 | ![]() | ![]() | |
| 碳13 | ![]() | ![]() | |
| 动脉硬化检测 | ![]() | ![]() | |
| 噗噗管 | ![]() | ![]() | |
| 肺功能检测 | ![]() | ![]() | |
女士 | 女性激素六项 | ![]() | |
| 妇科检查+阴道镜 | ![]() | ||
| 女性TCT检测 | ![]() | ||
| HPV | ![]() | ||
| 男士 | 男性TCT检测 | ![]() | |
| 男性激素四项 | ![]() | ||
| 服务 | 健康评估、疾病风险预测,健康管理预警分析 | ![]() | ![]() |
| 健康促进方案 | ![]() | ![]() | |
| 会员专属专家级教授会诊 | ![]() | ![]() | |
| 营养早餐 | ![]() | ![]() | |
| 医生总结个人体检报告 | ![]() | ![]() | |
| 数据跟踪管理服务 | ![]() | ![]() |



- 民众健康城微商城
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
