商品详情
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2022年,7月13日 |
| 型号 | X40i |
| 报价 | ¥1599.0 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
| 操作系统 | Android 12,Magic UI 6.1 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU | 联发科天玑700 点击型号查看完整天梯图 |
| CPU频率 | 2×2.2GHz+6×2.0GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 点击型号查看完整天梯图 |
| 运行内存 | 8GB,12GB |
| 机身容量 | 128GB,256GB |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 充电 | 40W有线快充 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,指纹识别 |
| NFC功能 | 不支持 |
| 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,F1.8 |
| 后置摄像头2 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 |
| 前置摄像头 | 800万像素,F2.0 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 拍摄功能描述 | 后置: 大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等、 前置: 人像、拍照、滤镜、录像、延时摄影、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照等 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.7英寸 |
| 屏幕比例 | 19.9:9 |
| 屏幕分辨率 | 2388×1080像素 |
| 屏占比 | 93.6% |
| 屏幕材质 | LCD |
| 主屏色彩 | 1670万色 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi5,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口 |
| 手机颜色 | 玫瑰星河,星梦银,墨玉青,幻夜黑 |
| 尺寸 | 162.9×74.5×7.43mm |
| 重量 | 175g |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口 • 耳机是什么 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 附加功能 | 计算器,记事本,备忘录,秒表,电子词典,日程表 |
- 郑州万源通讯250404 (微信公众号认证)
- 手机批发
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...