商品详情
桩图编号 | D202009 |
桩图来源 | 沙漏-泡沫 |
需求桩桶 | 8-10 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<48s |
良好2分 | X<52s |
完成1分 | X>=52s |
参考文章: | |
榜单 | |
3+5分=42.227s | 一休哥 |
3+5分=42.344s | 赵兄托你帮我办点事 |
3+3分=44.76s | 泡沫 |
3+2分=45.52s | 阿铜 |
3+2分=45.56s | 陈浩楠 |
3+2分=45.60s | 汪茂亚 |
3+2分=45.666s | neo |
3+2分=45.75s | 打打打打个大西瓜 |
3+2分=45.797s | 蜗牛 |
3+2分=45.79s | 肆方 |
3+2分=45.854s | 熙梵 |
3+2分=45.88s | KURT-李旋 |
3+2分=45.950s | 绝对零度 |
3+2分=45.96s | 阿波罗 |
3+1分=46.30s | 小布熊橙子 |
3分=47.449s | |
3分=47.56s | 袁晓锦 |
3分=47.60s | 刘鸣 |
3分=47.601s | 阿网(鹿玖电竞) |
3分=47.79s | Beel喵 |
3分=47.79s | 二野 |
3分=47.79s | 机智如我 |
3分=47.829s | 王路飞 |
2分=49.08s | Morning |
2分=49.29s | 半肥瘦 |
2分=50.41s | fan |
2分=50.75s | Perfect-or-Nothings |
2分=50.76s | 李鑫 |
2分=50.98s | 暴力橙 |
2分=51.03s | 768 |
2分=51.16s | 张海龙 |
2分=51.20s | 浩铭 |
2分=51.24s | GM 独角兕 |
2分=51.36s | Reddy |
2分=51.402s | Monica |
2分=51.60s | 肥小虫 |
2分=51.811s | Vincent |
2分=51.82s | 雪域 |
1分=52.44s | Leon. |
1分=52.53s | 金晓亮 |
1分=52.67s | A 谭瑶 ㍿ |
1分=53.55s | 哈希拉嘛 |
1分=54.93s | 王盼 |
1分=55.19s | Moumou__Wu |
1分=55.66s | 果然无忧 |
1分=56.90s | 楠小辫 |
1分=57.36s | 大海 |
1分=57.780s | ArcSun |
1分=58.30s | A.李云龙 |
1分=60.73s | 计成格乐 |
1分=64.00s | 無 |
1分=无计时 | 亲近自然 |
1分=无计时 | 奔跑甜 |
1分=无计时 | Juicy |
1分=无计时 | 张飞 |
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...