商品详情
| 书 号 | 155226.82 | 计算机号 | 22-1293 |
|---|---|---|---|
| 书 名 | 明渠超声波时差法层流速测量装置 T/CIDA0010-2021 | ||
| 作 译 者 | 中国灌区协会 | ||
| 开 本 | 字 数 | 39 千字 | |
| 印 张 | 1.25 | 页 数 | 20 页 |
| 出版时间 | 2022年03月第1版 2022年03月第1次印刷 | ||
| 出 版 社 | 中国水利水电出版社 | ||
| 定 价 | 24.00 元 | ||
- 中国水利水电出版社 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...
| 书 号 | 155226.82 | 计算机号 | 22-1293 |
|---|---|---|---|
| 书 名 | 明渠超声波时差法层流速测量装置 T/CIDA0010-2021 | ||
| 作 译 者 | 中国灌区协会 | ||
| 开 本 | 字 数 | 39 千字 | |
| 印 张 | 1.25 | 页 数 | 20 页 |
| 出版时间 | 2022年03月第1版 2022年03月第1次印刷 | ||
| 出 版 社 | 中国水利水电出版社 | ||
| 定 价 | 24.00 元 | ||
微信支付
支付宝
扫一扫购买