商品详情
桩图编号 | D202104 |
桩图来源 | 广驰永道-聚力金卡纳-大力出奇迹 |
需求桩桶 | 8-10 |
优秀3分 | X<59s |
良好2分 | X<65s |
完成1分 | X>=65s |
榜单 | |
3+5分=53.469s(重机) | stone |
3+5分=53.478s(重机) | 老赵 |
3+5分=53.77s | 你徐麻麻 |
3+4分=54.378s | 一休哥 |
3+4分=54.538s | Kawasaki大男孩 |
3+4分=54.60s | Peter |
3+4分=54.750s(重机) | 陈浩楠 |
3+4分=54.77s | 彭雍 |
3+4分=54.81s(重机) | 熬人小幺叽 |
3+4分=54.80s | 泡沫 |
3+4分=54.984s | 大胡子 |
3+3分=55.47s | Elnino.Zz. |
3+3分=55.48s | 鱼头 |
3+3分=55.480s | harry |
3+3分=55.52s | 阿铜 |
3+3分=55.59s | zzZ |
3+3分=55.789s | 山子 |
3+3分=55.949s | 神秘的总统先生 |
3+2分=56.497s | 爱玩古 |
3+2分=56.605s | neo |
3+2分=56.827s | Wear helmets !!! |
3+2分=56.864s | Future |
3+2分=56.880s | 肆方 |
3+2分=56.894s | 姚耶ye |
3+2分=56.93s | 张77的爸爸 |
3+2分=56.943s | 秦涛 |
3+2分=56.98s | 铁拐吴 |
3+1分=57.17s | 追梦~风之纹章 |
3+1分=57.384s | 二野 |
3+1分=57.77s | fan |
3+1分=57.814s | 顿顿 |
3分=58.44s | 阿波罗 |
3分=58.47s | #A0 张海龙 |
3分=58.49s(重机) | 燊 |
3分=58.571s | Peter_yz |
3分=58.60s | 金晓亮 |
3分=58.628s | 王路飞 |
3分=58.750s(重机) | 李Mercy |
3分=58.826s | 纪小乐 |
3分=58.83s | 除暴安良 |
3分=58.930s | 768 |
2分=59.54s | Dashing Andrew |
2分=60.94s | 果然无忧 |
2分=60.39s | 烫 |
2分=60.47s | 小布熊橙子 |
2分=61.16s | 金山 |
2分=61.33s | 瑶瑶鱼~ |
2分=61.483s | 龙少 |
2分=61.59s | 峰哥 |
2分=61.92s | 张飞 |
2分=61.93s | 刘家铭_Toranks. |
2分=62.12s | Moumou__Wu |
2分=62.574s | 老虎 |
2分=62.72s | 张宇 |
2分=62.88s | 唐炫 |
2分=62.894s | 陈宇 |
2分=62.91s | 吕帅印 |
2分=62.95s | 摩力猫 |
2分=62.97s | 丁春野 |
2分=62.965s | Lck. |
2分=63.28s | A-Z |
2分=63.30s | 半肥瘦 |
2分=63.71s | L Y |
2分=63.72s | 王盼 |
2分=63.95s | Jackey庄 |
2分=64.39s | 小攀爬 |
2分=64.464s | 杜嘉 |
2分=64.46s | 赵志宇 |
2分=64.48s | 曹晨 |
2分=64.59s | 浩铭 |
2分=64.59s | 大鱼 |
2分=64.601s | A 谭瑶 ㍿ |
2分=64.62s | 卢隆 |
2分=64.65s | Reddy |
2分=64.70s | 石家庄老胡 |
2分=64.829s | bingobrian |
2分=64.88s | 叢先生 |
1分=67.83s(重机) | Vincent |
1分=70.86s | 天和家具 |
1分=73.00s | 無 |
1分=73.072s | 李云龙 |
1分=76.331s | 庄伟峰 |
1分=78.70s | 阿清aq |
1分=约68s | 镜宇 |
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...