商品详情
会员昵称 | 浩铭(石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | Ducati Scrambler Suzuki DRZ400 |
GP8 | 28.370s |
S-Plus | - |
定圆GP | 21.945s |
年度评级 | |
2019综合 | 2019D=6分 |
2020综合 | 2020D=18分 |
2021综合图 | 2021年“桩”疯 |
2022综合图 | 2022年“桩”疯 |
2023综合图 | 2023年“桩”疯 |
2024综合图 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | DRZ400 | 43.942s |
D02 | DRZ400 | 62.61s |
D03 | DRZ400 | 53.518+1s |
D04 | DRZ400 | 55.974s |
D05 | DRZ400 | 43.958s |
2023年综合图:
D01 | DRZ400 | 46.775s |
D02 | DRZ400 | 62.62s |
D03 | DRZ400 | 43.979s |
D04 | DRZ400 | 48.035s |
D05 | DRZ400 | 43.945s |
2022年综合图:
D01 | DRZ400 | 70.45s |
D02 | DRZ400 | 61.49s |
D03 | DRZ400 | |
D04 | DRZ400 | 30.525s |
D05 | DRZ400 |
2021年综合图:
D01 | DRZ400 | 51.87s | 3 |
D02 | DRZ400 | 51.80s | 2 |
D03 | DRZ400 | 63.44+1s | 1 |
D04 | DRZ400 | 64.59s | 2 |
D05 | DRZ400 | 49.63s | 1 |
D06 | DRZ400 | 67.54s | 3+1 |
D07 | DRZ400 | 80.33s | 2 |
D08 | DRZ400 | 62.97s | 3+1 |
D09 | DRZ400 | 48.90s | 3+1 |
D10 | DRZ400 | 64.24+1s | 2 |
D11 | DRZ400 | 54.28s | 3 |
综合桩图D202001(Suzuki DRZ400,47.59s):
综合桩图D202003(Suzuki DRZ400,60.65s):
综合桩图D202004(Suzuki DRZ400,53.00s):
综合桩图D202005(Suzuki DRZ400,66.88s):
综合桩图D202006(Suzuki DRZ400,50.78s):
综合桩图D202007(Suzuki DRZ400,54.83s):
综合桩图D202009(Suzuki DRZ400,51.20s):
综合桩图D202010(Suzuki DRZ400,78.97s):
综合桩图D201904(Ducati Scrambler,46.83s):
综合桩图D201906(Ducati Scrambler,56.28s):
综合桩图D201904(***,约**s):
综合桩图D201910(Ducati Scrambler,37.52s):
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...