商品详情
会员昵称 | 肆方(石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | 隆鑫300R |
GP8 | 27.31s |
S-Plus | - |
定圆GP | 20.78s |
年度评级 | |
2019综合桩图积分 | - |
2020综合桩图积分 | 2020年“桩“疯 |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-GP8:
技术评级认证视频-S-Plus:
技术评级认证视频-定圆GP:
2024年综合图:
D01 | DRZ400 | 45.999s |
D02 | DRZ400 | 62.98s |
D03 | DRZ400 | 55.399s |
D04 | DRZ400 | 56.906s |
D05 | DRZ400 | 44.671s |
2023年综合图:
D01 | LX300R | 44.84s |
D02 | LX300R | 59.896s |
D03 | LX300R | 40.319s |
D04 | LX300R | 46.711s |
D05 | DRZ400 | 42.265s |
2022年综合图:
D03 | LX300R | 52.79s |
2021年综合图:
D01 | LX300R | 48.77s | 3+3 |
D02 | LX300R | 47.59s | 3+2 |
D03 | LX300R | 54.96s | 3+3 |
D04 | LX300R | 56.880s | 3+2 |
D05 | LX300R | 44.902s | 3 |
D06 | LX300R | 63.88s | 3+5 |
D07 | LX300R | 71.96s | 3+4 |
D08 | LX300R | 57.850s | 3+6 |
D09 | LX300R | 3+3 | |
D10 | LX300R | 3+4 | |
D11 | LX300R | 51.72s | 3+3 |
综合桩图D202001(隆鑫300R,42.763s):
综合桩图D202002(隆鑫300R,55.30s):
综合桩图D202003(隆鑫300R,54.65s):
综合桩图D202004(隆鑫300R,47.66s):
综合桩图D202005(隆鑫300R,60.60s):
综合桩图D202006(隆鑫300R,45.77s):
综合桩图D202007(隆鑫300R,49.66s):
综合桩图D202008(隆鑫300R,43.83s):
综合桩图D202009(隆鑫300R,45.79s):
综合桩图D202010(隆鑫300R,71.65s):
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...