商品详情
| 荷香源直采直供肉品套餐 | ||||||
| 套餐二 | 商品名称 | 重量 | 单位 | 每份单价(元) | 金额(元) | 套餐金额 |
| 前/后腿肉 | 3 | 斤 | 41.4 | 41.4 | 150元 | |
| 五花肉 | 2 | 斤 | 27.6 | 27.6 | ||
| 脊骨(脊骨腿骨随机发) | 2 | 斤 | 25.6 | 25.6 | ||
| 鸡翅根 | 2 | 斤 | 15.6 | 15.6 | ||
| 鸡翅中 | 2 | 斤 | 41.6 | 41.6 | ||
| 大号购物袋 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 小号购物袋 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 合计: | 152.6 | |||||
- 蔡甸供销——直采直供 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...