商品详情
会员昵称 | 郭家硕 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | 豪爵DR160 Kawasaki Ninja400 |
GP8 | 29.680s |
S-Plus | 14.865s |
定圆GP | 23.794s |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
2024年综合图:
D01 | Ninja400 | 49.179s |
D02 | Ninja400 | 68.91s |
D03 | Ninja400 | 61.52s |
D04 | Ninja400 | 60.65s |
D05 | Ninja400 | 49.818s |
2023年综合图:
D01 | Ninja400 | 53.20s |
D02 | Ninja400 | 71.29s |
D03 | Ninja400 | 46.215s |
D04 | Ninja400 | 51.328s |
D05 | Ninja400 | 46.446s |
2022年综合图:
D01 | DR160 | 74.50s |
D02 | DR160 | 64.85s |
D03 | DR160 | 62.39s |
D04 | DR160 | 32.568s |
D05 | DR160 | 78.02s |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...