商品详情




| 尺码表:单位 cm | |||||
| 部位\规格 | 90 | 100* | 110 | 120 | 130 |
| 总裤长 | 50 | 55.5 | 61.5 | 68.5 | 75 |
| 腰围松量 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 臀围 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 后浪(含腰) | 28 | 29.2 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| 腰高 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
- 棉果果童装旗舰店 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...




| 尺码表:单位 cm | |||||
| 部位\规格 | 90 | 100* | 110 | 120 | 130 |
| 总裤长 | 50 | 55.5 | 61.5 | 68.5 | 75 |
| 腰围松量 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 臀围 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 后浪(含腰) | 28 | 29.2 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| 腰高 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
微信支付
支付宝
扫一扫购买