商品详情
桩图编号 | D201909 |
桩图来源 | SATOKANA GP(洒脱) |
需求桩桶 | 6-8 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<54s |
良好2分 | X<58s |
完成1分 | X>=58s或无计时按路线完成 |
榜单 | |
3分=46.53 | 赵兄托你帮我办点事 |
3分=48.72 | 陈浩楠 |
3分=48.76 | 泡沫 |
3分=50.01 | 建仔 |
3分=50.22 | 鱼头 |
3分=51.11 | beel喵 |
3分=52.34 | L果酱 |
3分=52.72 | 吾将上下而求索 |
3分=52.73 | 阿波罗 |
3分=52.98 | 小布熊橙子 |
3分=53.20 | 半肥瘦 |
3分=53.42 | 机智如我 |
3分=53.80 | 大胡子 |
3分=53.91 | 小虫 |
2分=54.64 | 肥小虫 |
2分=54.96 | 文超 |
2分=55.78 | Perfect-or-Nothings |
2分=56.30 | KURT-李璇 |
2分=57.44 | 张宇 |
2分=57.68 | 张77的爸爸 |
2分=57.97 | 大海 |
1分=59.84 | 暴力橙 |
1分=59.86 | GM 独角兕 |
1分=61.06 | 牧禾 |
1分=62.05 | 曦夶 |
1分=完成 | 小怪兽 |
顶级参考:
日本高手的简单快乐-44.11s
辻家老师的逆天操作-43.47s
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...