商品详情
会员昵称 | 峰哥 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | KTM Duke390 |
GP8 | 28.470s |
S-Plus | 13.792s |
定圆GP | 21.977s |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
2024年综合图:
D01 | Duke390 | 47.579s |
D02 | Duke390 | |
D03 | Duke390 | 57.942s |
D04 | Duke390 | 60.19s |
D05 | Duke390 | 47.791s |
2023年综合图:
D01 | Duke390 | 49.589s |
D02 | Duke390 | 64.60s |
D03 | Duke390 | 42.631s |
D04 | Duke390 | 49.973s |
D05 | Duke390 | 44.801s |
2022年综合图:
D01 | Duke390 | 69.23s |
D02 | Duke390 | 59.989s |
D03 | Duke390 | 57.200s |
D04 | Duke390 | 29.937s |
D05 | Duke390 | 71.31s |
2021年综合图:
D01 | Duke390 | 54.062s | 2 |
D02 | Duke390 | 52.889s | 2 |
D03 | Duke390 | 62.08s | 2 |
D04 | Duke390 | 61.59s | 2 |
D05 | Duke390 | 50.477s | 1 |
D06 | Duke390 | 68.92s | 3 |
D07 | Duke390 | 81.42s | 1 |
D08 | Duke390 | 64.41s | 2 |
D09 | Duke390 | 52.612s | 2 |
D10 | Duke390 | 69.29s | 2 |
D11 | Duke390 | 58.814s | 2 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...