商品详情
桩图编号 | D202007 |
桩图来源 | 三角阵 BY 极享金卡纳-阿铜 |
需求桩桶 | 8-10 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<51s |
良好2分 | X<56s |
完成1分 | X>=56s |
参考文章: | |
榜单 | |
3+6分=44.979s | 一休哥 |
3+5分=45.288s | 赵兄托你帮我办点事 |
3+3分=47.196s | 泡沫 |
3+3分=47.196s | 蜗牛 |
3+3分=47.683s | 打打打打个大西瓜 |
3+3分=47.80s | neo |
3+3分=47.830s | 熙梵 |
3+3分=47.92s | 阿铜 |
3+2分=48.53s | zzZ |
3+2分=48.59s | 小布熊橙子 |
3+2分=48.72s | 阿波罗 |
3+2分=48.97s | 大石碎胸口 |
3+1分=49.33s | 刘鸣 |
3+1分=49.41s | 袁晓锦 |
3+1分=49.66s | 肆方 |
3+1分=49.876s | 绝对零度 |
3分=50.129s | 佩奇 |
3分=50.46s | 牧禾 |
3分=50.66s | Peter |
3分=50.87s | 文超 |
3分=50.973s | 机智如我 |
2分=51.89s | 二野 |
2分=52.09s | 暴力橙 |
2分=52.37s | 半肥瘦 |
2分=52.57s | Harry |
2分=52.99s | 梁城 |
2分=53.16s | Morning |
2分=53.406s | 阿网(鹿玖电竞) |
2分=53.42s | Perfect-or-Nothings |
2分=54.04s | H.飞鼠 |
2分=54.09s | #A0 张海龙 |
2分=54.13s | 司凯Sky |
2分=54.16s | 金晓亮 |
2分=54.44s | 神秘的总统先生 |
2分=54.83s | 浩铭 |
2分=54.84s | Vincent |
2分=55.18s | A 谭瑶 ㍿ |
2分=55.19s | Reddy |
2分=55.52s | 雪域 |
2分=55.75s | 768 |
2分=55.98s | Leon. |
1分=56.23s | 哈希拉嘛 |
1分=57.00s | 李鑫 |
1分=58.14s | 大海 |
1分=58.57s | Moumou__Wu |
1分=58.90s | 果然无忧 |
1分=60.04s | ArcSun |
1分=60.06s | 王盼 |
1分=60.16s | 楠小辫 |
1分=61.19s | 计成格乐 |
1分=62.85s | A.李云龙 |
1分=无计时 | 奔跑甜 |
1分=无计时 | 無 |
1分=无计时 | 亲近自然 |
1分=无计时 | Juicy |
1分=无计时 | 张飞 |
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...