TY02-31-2021 通用安装工程消耗量 第一册~第十二册 一套12本
¥49.00 - 1571.92
限时折扣
原价:¥50.00 - 1604.00
| 运费: | ¥ 8.00-60.00 |
| 库存: | 1300 件 |
商品详情
商品参数
| 【全12册】通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第1-12册) 住房和城乡建设部标准定额研究所 | ||
![]() | 定价 | 1604.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | ||
| 字数 | 279 | |
| ISBN编码 | 9787518214075 | |
内容介绍
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第一册)机械设备安装工程 | ||
![]() | 定价 | 140.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 306 | |
| 字数 | 592 | |
| ISBN编码 | 9787518213993 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第二册)热力设备安装工程 | ||
![]() | 定价 | 154.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 336 | |
| 字数 | 661 | |
| ISBN编码 | 9787518214006 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第三册)静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | ||
![]() | 定价 | 172.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 376 | |
| 字数 | 746 | |
| ISBN编码 | 9787518214013 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第四册)电气设备与线缆安装工程 | ||
![]() | 定价 | 240.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 538 | |
| 字数 | 1051 | |
| ISBN编码 | 9787518214020 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第五册)建筑智能化工程 | ||
![]() | 定价 | 85.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 182 | |
| 字数 | 356 | |
| ISBN编码 | 9787518214037 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第六册)自动化控制仪表安装工程 | ||
![]() | 定价 | 90.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 192 | |
| 字数 | 378 | |
| ISBN编码 | 9787518214044 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第七册)通风空调安装工程 | ||
![]() | 定价 | 55.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 108 | |
| 字数 | 224 | |
| ISBN编码 | 9787518214051 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第八册)工业管道安装工程 | ||
![]() | 定价 | 235.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 522 | |
| 字数 | 1040 | |
| ISBN编码 | 9787518214068 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第九册)消防安装工程 | ||
![]() | 定价 | 50.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 100 | |
| 字数 | 202 | |
| ISBN编码 | 9787518214082 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第十册)给排水、采暖、燃气安装工程 | ||
![]() | 定价 | 186.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 410 | |
| 字数 | 808 | |
| ISBN编码 | 9787518214099 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第十一册)信息通信设备与线缆安装工程 | ||
![]() | 定价 | 69.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 142 | |
| 字数 | 279 | |
| ISBN编码 | 9787518214075 | |
| 通用安装工程消耗量(TY02-31-2021)(第十二册)防腐蚀、绝热工程 | ||
![]() | 定价 | 128.00 |
| 出版社 | 中国计划出版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 出版时间 | 2022年02月 | |
| 开本 | 16开 | |
| 作者 | 住房和城乡建设部标准定额研究所 | |
| 装帧 | 平装 | |
| 页数 | 276 | |
| 字数 | 535 | |
| ISBN编码 | 9787518214105 | |
- 贵阳新弘文建筑书店 (微信公众号认证)
- 一家捍卫正版的专业建筑书店!
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...












