商品详情
| 尺码表 | |||||
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖长 |
| S | 52 | 37 | 84 | 68 | 57 |
| M | 53 | 38 | 88 | 72 | 58 |
| L | 54 | 39 | 92 | 76 | 59 |
| XL | 55 | 40 | 96 | 80 | 60 |
| XXL | 56 | 41 | 100 | 84 | 61 |
| 以上尺寸皆为手工测量。2厘米左右的误差属于正常范围。因剪裁立体,量尺寸时需把测量处拉平(即把存量算进来),例如胸围等。 | |||||





































































- 唐织绾女装店
- 唐织绾女装,专注您的美丽体验
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
| 尺码表 | |||||
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖长 |
| S | 52 | 37 | 84 | 68 | 57 |
| M | 53 | 38 | 88 | 72 | 58 |
| L | 54 | 39 | 92 | 76 | 59 |
| XL | 55 | 40 | 96 | 80 | 60 |
| XXL | 56 | 41 | 100 | 84 | 61 |
| 以上尺寸皆为手工测量。2厘米左右的误差属于正常范围。因剪裁立体,量尺寸时需把测量处拉平(即把存量算进来),例如胸围等。 | |||||





































































微信支付
支付宝
扫一扫购买