商品详情



| 悦享套餐 |
| 检查分类 | 序号 | 项目 | 女宾 |
| 常规检查 | 1 | 一般项目 | ● |
| 2 | 内 科 | ● |
| 3 | 外 科 | ● |
| 4 | 眼睛全项 | ● |
| 5 | 眼底照相 | ● |
| 6 | 耳鼻喉科 | ● |
| 7 | 口腔科 | ● |
| 8 | 心电图 | ● |
| 常规类 | 9 | 血常规 | ● |
| 10 | 尿常规 | ● |
| 11 | 便常规及潜血 | ● |
| 内分泌 | 12 | 空腹血糖 | ● |
| 13 | 糖化血红蛋白 | ● |
| 14 | 甲功五项 | ● |
| 心脑血管风险 | 15 | 血脂 7 项 | ● |
| 16 | 心肌酶四项 | ● |
| 17 | 同型半胱氨酸 | ● |
| 18 | 心肌肌钙蛋白 | ● |
| 19 | 维生素B12 | ● |
| 20 | 叶酸 | ● |
| 肝肾肺功能 | 21 | 肝功 12 项 | ● |
| 22 | 甲型肝炎 | ● |
| 23 | 丙型肝炎 | ● |
| 24 | 乙肝5项 | ● |
| 25 | 肾功能三项 | ● |
| 26 | 肺功能 | ● |
| 27 | 尿微量白蛋白 | ● |
| 风湿免疫 | 28 | 风湿三项 | ● |
| 29 | 微量元素5项 | ● |
| 30 | 25羟基维生素D3 | ● |
| 31 | 免疫球蛋白三项 | ● |
| 32 | 超敏C反应蛋白 | ● |
| 33 | 补体3、补体4 | ● |
| 肿瘤筛查 | 34 | EB病毒抗体 | ● |
| 35 | 铁蛋白SF | ● |
| 36 | 鳞状上皮癌相关抗原SCC | ● |
| 37 | 肿瘤系列(女性12项) | ● |
| 胃癌筛查 | 38 | 胃泌素17 | ● |
| 39 | C13 | ● |
| 女性专项 | 40 | 性激素六项 | ● |
| 41 | 妇科内诊 | ● |
| 42 | 白带常规 | ● |
| 43 | TCT | ● |
| 44 | HPV | ● |
| 45 | 阴道炎六联检 | ● |
| 通用彩超 | 46 | 腹部彩超 | ● |
| 47 | 甲状腺彩超 | ● |
| 48 | 颈动脉彩超 | ● |
| 49 | 心脏彩超 | ● |
| 女性彩超 | 50 | 乳腺彩超 | ● |
| 51 | 盆腔彩超 | ● |
| 设备检查 | 52 | 动脉硬化检测 | ● |
| 53 | 双能X线骨密度检测 | ● |
| 54 | 人体成分分析 | ● |
| 55 | DR颈椎正侧位 | ● |
| 三层项目 | 56 | CT 肺部 | ● |
| 57 | 颅脑磁共振DWI | ● |
| 58 | 脑血管磁共振MRA | ● |
| 59 | 3D乳腺钼靶 | ● |
| 60 | 心脏冠脉CT | ● |
| 耗材 | 61 | 肺片×3 | ● |
| 62 | 颅脑×5 | ● |
| 63 | 脑血管×1 | ● |
| 64 | 卫生耗材 | ● |
| 赠送项目 | 65 | 营养早餐 | ● |
| 66 | 健康服务 | ● |
| 67 | 健康评估 | ● |
| 68 | 保健计划 | ● |

-
联康体检中心
(微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...
悦享体检套餐-女宾
1. 打开微信,扫一扫左侧二维码
2. 点击右上角图标
3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏
1. 打开微信,扫一扫左侧二维码
2. 点击右上角图标
3. 发送给朋友、分享到朋友圈、收藏