建筑工程施工技术标准(9本)+基础设施工程施工技术标准(21本)
¥21.25 - 1015.75
| 运费: | ¥ 0.00-10.00 |
| 库存: | 574 件 |
商品详情
开具电子发票,如需发票请在提交订单时备注里填写:
发票抬头:*****
统一社会信用代码(税号):*****
地址 电话:*****
开户行 帐号:*****
联系邮箱:*****@***
| 基础设施工程施工技术标准 | |||
| 序号 | 社书号 | 标准名称 | 定价 |
| 1 | 32461 | 地下车站工程土建施工技术标准 | 48 |
| 2 | 32462 | 城市综合管廊施工技术标准 | 42 |
| 3 | 32463 | 盾构法工程施工技术标准 | 40 |
| 4 | 32464 | 隧道工程施工技术标准 | 55 |
| 5 | 32465 | 基础设施工地建设施工技术标准 | 25 |
| 6 | 32466 | 路基工程施工技术标准 | 38 |
| 7 | 32467 | 公路与铁路工程桥梁预制梁施工技术标准 | 28 |
| 8 | 32468 | 桥梁工程施工技术标准 | 75 |
| 9 | 32469 | 公路路面工程施工技术标准 | 33 |
| 384 | |||
| 建筑工程施工技术标准 | |||
| 序号 | 书号 | 书名 | 定价(元) |
| 1 | 30053 | 土方与爆破工程施工技术标准 | 15 |
| 2 | 30054 | 电梯工程施工技术标准 | 38 |
| 3 | 30055 | 模板及支架工程施工技术标准 | 35 |
| 4 | 30056 | 建筑施工脚手架安全技术标准 | 39 |
| 5 | 30057 | 地面工程施工技术标准 | 58 |
| 6 | 30058 | 智能建筑工程施工技术标准 | 50 |
| 7 | 30059 | 钢结构工程施工技术标准 | 48 |
| 8 | 30060 | 地下防水工程施工技术标准 | 42 |
| 9 | 30061 | 屋面工程施工技术标准 | 48 |
| 10 | 30062 | 混凝土结构工程施工技术标准 | 65 |
| 11 | 30063 | 建筑节能工程施工技术标准 | 39 |
| 12 | 30064 | 建筑电气工程施工技术标准 | 48 |
| 13 | 30065 | 施工现场常用垂直运输设备施工技术标准 | 20 |
| 14 | 30067 | 装配式混凝土结构施工技术标准 | 20 |
| 15 | 30068 | 钢-混凝土组合结构工程施工技术标准 | 25 |
| 16 | 30069 | 建筑地基基础工程施工技术标准 | 48 |
| 17 | 30070 | 砌体工程施工技术标准 | 29 |
| 18 | 30071 | 通风与空调工程施工技术标准 | 58 |
| 19 | 30072 | 建筑给水排水及供暖工程施工技术标准 | 63 |
| 20 | 30073 | 施工技术交底编制与管理标准 | 5 |
| 21 | 30074 | 施工组织设计编制与管理标准 | 18 |
| 811 | |||
- 建工社中国建筑书店 (微信公众号认证)
- 国内版书刊零售、本版图书批发
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...