商品详情


套餐一:
| 体检项目 | 男性 | 女性 | ||
| 未婚 | 已婚 | |||
| 科室检查 | ||||
| 一般检查 | 一般检查 | ★ | ★ | ★ |
| 外科 | 外科 | ★ | ||
| 外科 | ★ | ★ | ||
| 内科 | 内科 | ★ | ★ | ★ |
| 眼科 | 眼底 | ★ | ★ | ★ |
| 妇科 | 妇科常规检查 | ★ | ||
| 心电图 | 静态心电图 | ★ | ★ | ★ |
| 检验 | ||||
| 血常规 | 血常规-5分类 | ★ | ★ | ★ |
| 尿常规 | 尿常规 | ★ | ★ | ★ |
| 白带常规 | 白带常规 | ★ | ||
| 血流变 | 血流变 | ★ | ||
| 生化检测 | 血脂9项 | ★ | ★ | ★ |
| 肾功能3项 | ★ | ★ | ★ | |
| 肝功能11项 | ★ | ★ | ★ | |
| 超敏C反应蛋白 | ★ | ★ | ★ | |
| 糖尿病检测 | 空腹血糖 | ★ | ★ | ★ |
| TCT检测 | 液基薄层细胞学检测 | ★ | ||
| 心脏标志物 | 心肌酶3项 | ★ | ★ | ★ |
| 其他 | ||||
| 其他 | 抽血 | ★ | ★ | ★ |
| 总检 | ★ | ★ | ★ | |
| 早餐 | ★ | ★ | ★ | |
| 影像检查 | ||||
| 彩色多普勒超声常规检查-腹部 | 肝胆脾胰肾彩超 | ★ | ★ | ★ |
| 彩色多普勒超声常规检查-泌尿系 | 前列腺彩超 | ★ | ||
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 阴道彩超 | ★ | ||
| 心脏彩色多普勒超声 | 心脏彩超 | ★ | ★ | ★ |
| 乳腺超声 | 乳腺彩超 | ★ | ★ | |
| 胸部DR | 胸部正位检查 | ★ | ★ | ★ |
套餐二:
| 体检项目 | 男性 | 女性 | |
| 已婚 | |||
| 科室检查 | |||
| 一般检查 | 一般检查 | ★ | ★ |
| 外科 | 外科 | ★ | |
| 外科 | ★ | ||
| 内科 | 内科 | ★ | ★ |
| 眼科 | 眼底 | ★ | ★ |
| 裂隙灯 | ★ | ||
| 非接触眼压检查 | 眼压 | ★ | |
| 妇科 | 妇科常规检查 | ★ | |
| 心电图 | 静态心电图 | ★ | ★ |
| 检验 | |||
| 血常规 | 血常规-5分类 | ★ | ★ |
| 尿常规 | 尿常规 | ★ | ★ |
| 白带常规 | 白带常规 | ★ | |
| 血流变 | 血流变 | ★ | ★ |
| 生化检测 | 肾功能3项 | ★ | ★ |
| 血脂9项 | ★ | ★ | |
| 肝功能11项 | ★ | ★ | |
| 超敏C反应蛋白 | ★ | ★ | |
| 肿瘤标志物检测 | 甲胎蛋白检测定量 | ★ | |
| 异常凝血酶原测定 | ★ | ||
| 癌胚抗原检测定量 | ★ | ||
| 甲状腺功能检测 | 甲状腺功能3项 | ★ | |
| 糖尿病检测 | 空腹血糖 | ★ | ★ |
| HPV检测 | HPV基因分型(不低于23分型) | ★ | |
| TCT检测 | 液基薄层细胞学检测 | ★ | |
| 心脏标志物 | 心肌酶3项 | ★ | ★ |
| 其他 | |||
| 其他 | 抽血 | ★ | ★ |
| 总检 | ★ | ★ | |
| 早餐 | ★ | ★ | |
| 影像检查 | |||
| 彩色多普勒超声常规检查-腹部 | 肝胆脾胰肾彩超 | ★ | ★ |
| 彩色多普勒超声常规检查-泌尿系 | 前列腺彩超 | ★ | |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 颈动脉彩超 | ★ | |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 阴道彩超 | ★ | |
| 心脏彩色多普勒超声 | 心脏彩超 | ★ | ★ |
| 乳腺超声 | 乳腺彩超 | ★ | |
| 胸部低剂量螺旋CT | 胸部CT | ★ | ★ |
- 美年大健康 (微信公众号认证)
- 中国体检行业上市企业。集健康体检、健康管理、健康咨询于一体的经营连锁机构,致力于企业、个人的健康管理服务。
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...