商品详情
会员昵称 | 霸图鲁 (摩安星云) |
技术评级 | |
评级车型 | Honda CBR300R |
GP8 | 29.872s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 23.489s |
赛事评级 | - |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | CBR300R | 43.529s |
D02 | CBR300R | 61.825s |
D03 | CBR300R | 53.948s |
D04 | CBR300R | 56.347s |
D05 | CBR300R | 43.855s |
2023年综合图:
D01 | CBR300R | 46.252s |
D02 | CBR300R | 63.38s |
D03 | CBR300R | 42.810s |
D04 | CBR300R | 47.937s |
D05 | CBR300R | 43.492s |
2022年综合图:
D01 | CBR300R | 68.23s |
D02 | CBR300R | |
D03 | CBR300R | |
D04 | CBR300R | 29.810s |
D05 | CBR300R | 70.07+1s |
2021年综合图:
D01 | |||
D03 | CBR300R | 60.83s | 2 |
D04 | CBR300R | 62.95s | 2 |
D05 | CBR300R | 48.780s | 2 |
D06 | CBR300R | 67.79s | 3+1 |
D07 | CBR300R | 80.76s | 2 |
D08 | CBR300R | 62.93s | 3+1 |
D09 | CBR300R | 49.386s | 3 |
D10 | CBR300R | 65.91s | 2 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...