商品详情
会员昵称 | 追梦~风之纹章 (摩安星云) |
技术评级 | |
评级车型 | KTM Duke 390 |
GP8 | 28.27s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 21.91s |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-GP8:
技术评级认证视频-S-Plus:
技术评级认证视频-定圆GP:
2024年综合图:
D01 | Duke390 | 42.365s |
D02 | LX300R | 59.808s |
D03 | LX300R | 51.436s |
D04 | LX300R | 54.106s |
D05 | LX300R | 42.915s |
2023年综合图:
D01 | Duke390 | 44.124s |
D02 | Duke390 | 60.46s |
D03 | LX300R | 40.861s |
D04 | LX300R | 46.704s |
D05 | LX300R | 41.932s |
2022年综合图:
D01 | Duke390 | 63.90s |
D02 | Duke390 | 55.84s |
D03 | Duke390 | 52.223s |
D04 | Duke390 | 28.356s |
D05 | Duke390 | 66.46s |
2021年综合图:
D01 | Duke390 | 49.41s | 3+2 |
D02 | Duke390 | 3+2 | |
D03 | Duke390 | 55.40s | 3+2 |
D04 | Duke390 | 57.17s | 3+1 |
D05 | Duke390 | 45.25s | 2 |
D06 | Duke390 | 66.50s | 3+2 |
D07 | Duke390 | 73.71s | 3+2 |
D08 | Duke390 | 59.31s | 3+4 |
D09 | Duke390 | 46.11s | 3+3 |
D10 | Duke390 | 61.90s | 3+3 |
D11 | Duke390 | 52.20s | 3+2 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...