商品详情
会员昵称 | 顿顿 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | 隆鑫300R Kawasaki Z400 |
GP8 | 27.334s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 20.98s |
赛事评级 | - |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | Z400 | 42.752s |
D02 | Z400 | 62.832s |
D03 | Z400 | 53.391s |
D04 | Z400 | 56.811s |
2023年综合图:
D01 | Z400 | 46.481s |
D02 | Z400 | 61.79s |
D03 | Z400 | 40.834s |
D05 | Z400 | |
D05 | Z400 | 42.086s |
2022年综合图:
D01 | Z400 | 64.53s |
D02 | Z400 | 57.173s |
D03 | Z400 | 54.307s |
D04 | Z400 | 28.479s |
D05 | Z400 | 67.89s |
2021年综合图:
D01 | LX300R | 53.224s | 2 |
D02 | LX300R | 49.929s | 3 |
D03 | LX300R | 57.912s | 3 |
D04 | LX300R | 57.814s | 3+1 |
D05 | LX300R | 48.69s | 2 |
D06 | LX300R | 65.73s | 3+3 |
D08 | LX300R | 62.75s | 3+1 |
D09 | LX300R | 47.413s | 3+2 |
D10 | LX300R | 63.05s | 3+1 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...