商品详情
会员昵称 | 卢隆 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | 无极500R Kawasaki Z400 |
GP8 | 29.89s |
S-Plus | -s |
定圆GP | 23.78s |
赛事评级 | - |
2021综合桩图积分 | 2021年“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | Z400 | 46.960s |
2023年综合图:
D01 | Z400 | 48.55s |
D02 | Z400 | 66.03s |
D03 | Z400 | 44.04s |
D04 | Z400 | 50.17s |
D05 | Z400 | 45.054s |
2022年综合图:
D01 | Z400 | 70.41s |
D02 | Z400 | 62.31s |
D03 | Z400 | 58.74s |
D04 | Z400 | 31.25s |
D05 | Z400 | 74.46s |
2021年综合图:
D01 | LX500R | 57.91s | 2 |
D02 | LX500R | 57.88s | 1 |
D03 | LX500R | 65.57s | 1 |
D04 | LX500R | 64.62s | 2 |
D05 | LX500R | 56.49s | 1 |
D06 | LX500R | 74.88s | 2 |
D07 | LX500R | 89.11s | 1 |
D08 | LX500R | 72.09s | 1 |
D09 | LX500R | 54.29s | 2 |
D10 | LX500R | 70.73s | 2 |
D11 | LX500R | 60.25s | 2 |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...