商品详情


适用人群
需要控制血糖的人群。
营养成分
每1/2粒 | %AR | |
| 绿茶提取物 | 136.4 mg | |
其中绿茶多酚 | 75 mg | |
| 橄榄叶提取物 | 63.8 mg | |
| 其中橄榄苦苷 | 12.8 mg | |
| 肉桂提取物 | 25 mg | |
| 相当于肉桂粉 | 250 mg | |
| 其中原花青素 | 5 mg | |
| 硫辛酸 | 25 mg | |
| 牛磺酸 | 50 mg | |
| 铬 | 250 µg | 250 |
锌 | 2.5 mg | 25 |
| 维生素B1 | 0.3 mg | 25 |
| 维生素B2 | 0.4 mg | 25 |
| 烟酸 | 4 mg | 25 |
| 泛酸 | 1.5 mg | 25 |
| 维生素B6 | 0.3 mg | 25 |
| 生物素 | 12.5 µg | 25 |
叶酸 | 50 µg | 25 |
| 维生素B12 | 0.6 µg | 25 |
| 维生素C | 20 mg | 25 |
| 维生素D3 | 1.3 µg | 25 |
| 维生素E | 7.5 mg | 62 |
| AR:参考摄入量 | ||
温馨提示
不建议孕妇和哺乳期妇女服用。
本产品不能代替药物。为了您的健康,如有任何疑问,请咨询专业人士。
如果由于个人体质的因素,对产品中某些成分过敏,请立即停止服用或及时就医。
包装规格
每瓶60粒
- 品鹭海外优选
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
