商品详情
莫代尔对开连体衣
| 尺码表 | ||||
| 部位 尺码 | 66# | 73# | 80# | 90# |
| 衣长 | 52 | 58.5 | 65 | 74 |
| 胸围 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| 过肩 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 肩宽 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 |
| 袖长(后中量) | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 44 |
| 袖长(肩点量) | 23.5 | 25.75 | 28 | 31.75 |
| 臀围 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |


- 棉果果童装旗舰店 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...
莫代尔对开连体衣
| 尺码表 | ||||
| 部位 尺码 | 66# | 73# | 80# | 90# |
| 衣长 | 52 | 58.5 | 65 | 74 |
| 胸围 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| 过肩 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 肩宽 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 |
| 袖长(后中量) | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 44 |
| 袖长(肩点量) | 23.5 | 25.75 | 28 | 31.75 |
| 臀围 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |


微信支付
支付宝
扫一扫购买