商品详情
购买说明
关于部分高年级家长关心的西装面料变薄和冬装外套面料变软的问题,这是因为在最近一次校服招标的时候,学校要求对面料进行的调整,厂家不会单方面更改校服的款式和面料,还请您理解和支持,祝您生活愉快!
1、收到货后请尽快试穿,如有不合适的可在收货后一周内联系在线客服寄回调换,可单件调换,切勿拆洗,不影响二次销售。

2、四季全套配置如下:


| 夏短袖polo尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 衣长 | 备注 |
| 100 | 24 | 13.5 | 64 | 42 | |
| 110 | 25.5 | 13.5 | 67 | 44 | |
| 120 | 27 | 14 | 70 | 47.5 | |
| 130 | 29.5 | 15.5 | 74 | 51 | |
| 140 | 32 | 16.5 | 78 | 54.5 | |
| 150 | 35 | 17.5 | 84 | 58 | |
| 160 | 37.5 | 18.5 | 92 | 61.5 | |
| 170 | 40.5 | 20 | 100 | 67.5 | |
| 180 | 43.5 | 21 | 108 | 72.5 | |
| 夏男女长裤尺码表 | |||||
| 尺码 | 腰围/拉 | 腰围/平 | 臀围 | 裤长 | 备注 |
| 100 | - | 44 | 72 | 61 | 全松紧腰围,可拉伸 10-30cm |
| 110 | - | 46 | 74 | 67 | |
| 120 | - | 48 | 76 | 73 | |
| 130 | - | 51 | 80 | 77 | |
| 140 | - | 54 | 84 | 84 | |
| 150 | - | 58 | 88 | 90 | |
| 160 | - | 62 | 93 | 96 | |
| 170 | - | 66 | 98 | 104 | |
| 180 | 70 | 103 | 110 | ||
| 男短衬尺码表 货号:D677 | ||||
| 尺码 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 衣长 |
| 100 | 30 | 13.4 | 70 | 42 |
| 110 | 31.5 | 14 | 74 | 45 |
| 120 | 33 | 14.6 | 78 | 48 |
| 130 | 34 | 15.2 | 82 | 51 |
| 140 | 35 | 15.8 | 86 | 54 |
| 150 | 36 | 16.4 | 91 | 57 |
| 160 | 39 | 17 | 97 | 62 |
| 170 | 42 | 18 | 105 | 67 |
| 180 | 45 | 19 | 113 | 72 |
| 女短衬尺码表 货号:D678 | ||||
| 尺码 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 衣长 |
| 100 | 25.5 | 11 | 66 | 41 |
| 110 | 27 | 11.5 | 69 | 45 |
| 120 | 28.5 | 12 | 72 | 47 |
| 130 | 30.5 | 12.5 | 77 | 50 |
| 140 | 32.5 | 13 | 82 | 53 |
| 150 | 34.5 | 13.5 | 87 | 56 |
| 160 | 37.5 | 14 | 95 | 61 |
| 170 | 40.5 | 15 | 103 | 66 |
| 180 | 43.5 | 16 | 111 | 71 |
| 夏短裤尺码表 | |||||
| 尺码 | 腰围/拉 | 腰围/平 | 臀围 | 裤长 | 备注 |
| 100 | 62 | 44 | 68 | 30 | 全松紧 |
| 110 | 68 | 46 | 72 | 32 | |
| 120 | 74 | 48 | 78 | 34 | |
| 130 | 80 | 51 | 82 | 36 | |
| 140 | 86 | 54 | 87 | 38 | |
| 150 | 92 | 58 | 92 | 41 | |
| 160 | - | 78 | 96 | 44 | 内测可调松紧 |
| 170 | - | 84 | 102 | 47 | |
| 180 | - | 90 | 108 | 49 | |
| 裙子尺码表 | |||||
| 尺码 | 腰围/平 | 腰围/拉 | 臀围 | 裙长 | 备注 |
| 100 | 41 | - | - | 28 | 全松紧 |
| 110 | 44 | - | - | 30 | |
| 120 | 47 | - | - | 32 | |
| 130 | 50 | - | - | 34 | |
| 140 | 54 | - | - | 36 | |
| 150 | 58 | - | - | 38 | |
| 160 | 62 | - | - | 41 | |
| 170 | 66 | - | - | 43 | |
| 180 | 70 | - | - | 45 | |
| 灰色西装尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 备注 |
| 100 | 28 | 69 | 43 | 37 | |
| 110 | 30 | 73 | 45 | 40 | |
| 120 | 31 | 77 | 48 | 43 | |
| 130 | 33 | 81 | 51 | 46 | |
| 140 | 35 | 86 | 53 | 48 | |
| 150 | 37 | 91 | 58 | 52 | |
| 160 | 40 | 97 | 63 | 57 | |
| 170 | 43 | 103 | 67 | 61 | |
| 180 | 45 | 109 | 70 | 63 | |
| 长袖POLO衫尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 备注 |
| 100 | 28 | 62 | 40 | 31 | |
| 110 | 30 | 66 | 44 | 35 | |
| 120 | 31 | 70 | 48 | 39 | |
| 130 | 33 | 74 | 52 | 42 | |
| 140 | 34 | 78 | 56 | 46 | |
| 150 | 36 | 84 | 60 | 60 | |
| 160 | 39 | 92 | 64 | 64 | |
| 170 | 42 | 100 | 68 | 68 | |
| 180 | 46 | 110 | 72 | 72 | |
| 卡其长裤尺码表 | ||||
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 备注 |
| 100 | 44 | 74 | 58 | 全松紧,可拉伸 |
| 110 | 46 | 78 | 64 | |
| 120 | 48 | 82 | 69 | |
| 130 | 51 | 87 | 75 | |
| 140 | 54 | 92 | 80 | |
| 150 | 58 | 95 | 87 | |
| 160 | 78 | 97 | 96 | 内测可调松紧 |
| 170 | 84 | 103 | 101 | |
| 180 | 90 | 109 | 107 | |
| 咖色背心尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 备注 |
| 100 | 25 | 64 | 41 | - | |
| 110 | 27 | 68 | 44 | - | |
| 120 | 29 | 72 | 47 | - | |
| 130 | 31 | 76 | 50 | - | |
| 140 | 33 | 80 | 53 | - | |
| 150 | 35 | 84 | 56 | - | |
| 160 | 37 | 90 | 60 | - | |
| 170 | 39 | 94 | 64 | - | |
| 180 | 42 | 102 | 67 | - | |
| 棒球服上衣尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 备注 |
| 100 | 划肩设计 | 72 | 42 | 48 | |
| 110 | 76 | 46 | 50 | ||
| 120 | 80 | 50 | 52 | ||
| 130 | 84 | 54 | 54 | ||
| 140 | 91 | 58 | 58 | ||
| 150 | 95 | 62 | 63 | ||
| 160 | 100 | 66 | 68 | ||
| 冬装冲锋衣尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 备注 |
| 100 | 29 | 76 | 45.5 | 36 | |
| 110 | 31 | 82 | 49.5 | 40 | |
| 120 | 33 | 88 | 53 | 44 | |
| 130 | 35 | 94 | 57 | 48 | |
| 140 | 38 | 100 | 61.5 | 51 | |
| 150 | 41 | 106 | 65.5 | 55 | |
| 160 | 44 | 114 | 70.5 | 59 | |
| 170 | 46 | 122 | 75 | 63 | |
| 180 | 48 | 130 | 80.5 | 68 | |
| 棒球服/冬裤尺码表 | ||||
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 备注 |
| 100 | 44 | 77.5 | 64 | 全松紧,可拉伸 |
| 110 | 46 | 80.5 | 69 | |
| 120 | 48 | 83.5 | 74 | |
| 130 | 51 | 86.5 | 79 | |
| 140 | 54 | 89.5 | 84 | |
| 150 | 58 | 93.5 | 89 | |
| 160 | 62 | 97.5 | 95 | |
| 170 | 68 | 105.5 | 101 | |
| 180 | 74 | 113.5 | 107 | |
- 尚卡顿国际校服 (微信公众号认证)
- 源自于英格兰的著名校园服饰品牌
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...