商品详情
会员昵称 | 满月 (石碳纪技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | Suzuki GSX250R Kawasaki Z250SL Kawasaki Z400 |
GP8 | 26.706s |
S-Plus | 17.77s |
定圆GP | 19.990s |
2022综合桩图积分 | 2022年“桩”疯 |
2023综合桩图积分 | 2023年“桩”疯 |
2024综合桩图积分 | 2024年“桩”疯 |
技术评级认证视频-S-Plus:
2024年综合图:
D01 | Z400 | |
D02 | Z400 | 60.997s |
D03 | Z400 | 50.528s |
D04 | Z400 | 53.337s |
D05 | Z400 | 41.807s |
2023年综合图:
D01 | Z400 | 43.046s |
D02 | Z400 | 58.962s |
D03 | Z400 | 39.347s |
D04 | Z400 | 44.170s |
D05 | Z400 | 39.88s |
2022年综合图:
D01 | Z400 | 63.686s |
D02 | Z400 | 56.007s |
D03 | Z400 | 51.337s |
D04 | Z400 | 28.406s |
D05 | Z400 | 66.855s |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...