商品详情
空气层套头套装



| 尺码表:单位 cm | |||||
| 部位\规格 | 80 | 90* | 100 | 110 | 120 |
| 衣长 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 44 |
| 胸围 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| 领高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 肩宽 | 23.5 | 25.3 | 27.1 | 28.9 | 30.7 |
| 袖长(肩点量) | 28.25 | 31.35 | 34.45 | 37.55 | 40.65 |
| 总裤长 | 45.5 | 51 | 56.5 | 62.5 | 68.5 |
| 腰围松量 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- 棉果果童装旗舰店 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...