商品详情
桩图编号 | D201907 |
桩图来源 | 一休哥-节奏(石碳纪技研社) |
需求桩桶 | 8-10 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<43s |
良好2分 | X<47s |
完成1分 | X>=47s或无计时按路线完成 |
榜单 | |
3分=37.75 | 赵彤 |
3分=39.47 | 陈浩楠 |
3分=39.91 | 泡沫 |
3分=40.70 | 建仔 |
3分=41.11 | Beel喵 |
3分=41.50 | 笑山 |
3分=41.83 | 半肥瘦 |
3分=42.18 | 彭雍 |
3分=42.38 | 懋 |
3分=42.41 | L果酱 |
3分=42.41 | 文超 |
3分=42.70 | 汪茂亚 |
3分=42.71 | 吾将上下而求索 |
3分=42.75 | 大胡子 |
3分=42.76 | 袁晓锦 |
3分=42.85 | 小布熊橙子 |
3分=42.91 | 李旋 |
3分=42.91 | 小虫 |
2分=44.39 | Perfect-or-Nothings |
2分=44.48 | 机智如我 |
2分=45.11 | 高一航 |
2分=46.57 | 绝对零度 |
2分=46.69 | 金晓亮 |
2分=46.84 | 张77的爸爸 |
2分=46.86 | 大海 |
2分=46.87 | 张宇 |
2分=46.91 | Luffy |
2分=46.95 | 牧禾 |
1分=47.14 | 大海 |
1分=47.19 | GM 独角兕 |
1分=49.50 | 小命 |
1分=52.35 | 暴力橙 |
1分=52.66 | 小怪兽 |
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...