商品详情
桩图编号 | D202101 |
桩图来源 | 困兽斗-枭巢金卡纳 |
需求桩桶 | 10-12 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<52s |
良好2分 | X<58s |
完成1分 | X>=58s |
参考文章: | |
榜单 | |
3+4分=46.944s(重机) | 老赵 |
3+4分=47.545s | Alex.Ryan |
3+4分=47.872s(重机) | 陈浩楠 |
3+4分=47.96s | 彭雍 |
3+3分=48.55s | 阿铜 |
3+3分=48.77s | 肆方 |
3+3分=48.896s | Harry |
3+3分=48.91s | Elnino.Zz. |
3+3分=48.96s | Peter |
3+3分=48.977s | 蜗牛 |
3+3分=48.990s | 山子 |
3+2分=49.41s | 追梦~风之纹章 |
3+2分=49.453s | zzZ |
3+2分=49.73s | 铁拐吴 |
3+2分=49.95s(重机) | 熬人小幺叽 |
3+2分=49.982s | neo |
3+1分=50.000s | 大胡子 |
3+1分=50.006s | 张77的爸爸 |
3+1分=50.29s | 到处跑 |
3+1分=50.31s | 鱼头 |
3+1分=50.454s | 爱玩古 |
3+1分=50.463s | Future |
3+1分=50.620s | 玉城 |
3+1分=50.662s | Dashing Andrew |
3+1分=50.922s | 秦涛 |
3+1分=50.977s | 波板糖 |
3分=51.00s | 大圣 |
3分=51.010s | 纪小乐 |
3分=51.521s | 小飞鸽(fly) |
3分=51.529s | Wear helmets !!! |
3分=51.57s | 暴力橙 |
3分=51.73s | 除暴安良 |
3分=51.80s | 小布熊橙子 |
3分=51.87s | 浩铭 |
3分=51.91s | 谭毅 |
3分=51.991s | Peter_yz |
2分=52.09s | H.飞鼠 |
2分=52.91s | #A0 张海龙 |
2分=53.224s | 顿顿 |
2分=53.282s | 石家庄老胡 |
2分=53.31s | 陈宇 |
2分=53.47s | 张飞 |
2分=53.93s | 阿波罗 |
2分=54.062s | 峰哥 |
2分=54.098s | 徐坤 Leon |
2分=54.201s | 老虎 |
2分=54.446s | Lck. |
2分=54.46s | 烫 |
2分=54.556s | fan |
2分=54.66s | 香蕉 |
2分=54.776s | 陈明勇 |
2分=54.96s | 768 |
2分=55.14s | jackey庄 |
2分=55.21s | 张宇 |
2分=55.45s | 吴笛小超人 |
2分=55.509s | 龙少 |
2分=55.859s | L Y |
2分=55.863s | 赵志宇 |
2分=55.908s | 叢先生 |
2分=56.05s | Moumou__Wu |
2分=56.16s | 金晓亮 |
2分=56.822s | A-Z |
2分=56.916s | Perfect-or-Nothings |
2分=56.92s | 果然无忧 |
2分=56.95s | Reddy |
2分=57.123s | 曹晨 |
2分=57.140s | bingobrian |
2分=57.44s | 九曰 |
2分=57.52s | 小攀爬 |
2分=57.68s | Seven七喜 |
2分=57.91s | 卢隆 |
1分=57.07s | 小乐 |
1分=58.572s | 杜嘉 |
1分=61.17s | 吕帅印 |
1分=63.06s(重机) | Vincent |
1分=63.60s | C🏋🏻C |
1分=96.111+Ns | 金山👁-👁 |
1分=115.54+Ns(重机) | 李Mercy |
1分=约65s | 镜宇 |
1分=无计时 | 庄伟峰 |
1分=无计时 | 阿清aq |
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...