商品详情
桩图编号 | D202107 |
桩图来源 | 南波万金卡纳-爱玩古 十字绝杀斩 |
需求桩桶 | 8-10 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<76s |
良好2分 | X<81s |
完成1分 | X>=81s |
榜单 | |
3+6分=69.14s | 一休哥 |
3+6分=69.61s(重机组) | 陈浩楠 |
3+6分=69.923s | 你徐麻麻 |
3+5分=70.71s | Peter |
3+4分=71.36s | 泡沫 |
3+4分=71.96s | 肆方 |
3+3分=72.14s | 铁拐吴 |
3+3分=72.631s | 爱玩古 |
3+3分=72.937s | Kawasaki大男孩 |
3+2分=73.349s | 山子 |
3+2分=73.426s | zzZ |
3+2分=73.640s | 神秘的总统先生 |
3+2分=73.678s | Future |
3+2分=73.71s | 追梦~风之纹章 |
3+1分=74.879s | 圆满BiaBia |
3分=75.22s | 刘鸣 |
3分=75.560s | neo |
3分=75.64s | mickle |
3分=75.829s | 768 |
3分=75.849s | peter_yz |
3分=75.90s | 秦涛 |
3分=75.95s | 王路飞 |
2分=76.68s | 瑶瑶鱼 |
2分=78.12s | 王盼 |
2分=79.02s | 金晓亮 |
2分=80.25s | jackey庄 |
2分=80.31s | 叢先生 |
2分=80.33s | 浩铭 |
2分=80.374s | 马Makoto |
2分=80.64s | 小攀爬 |
2分=80.76s | 摩力猫 |
2分=80.79s | 石家庄老胡 |
1分=81.42s | 峰哥 |
1分=82.80s | 张宇 |
1分=83.425s | A 谭瑶 ㍿ |
1分=83.70s | 赵志宇 |
1分=83.73s | 镜宇 |
1分=84.66s | 唐炫 |
1分=84.78s | 吕帅印 |
1分=85.86s | 曹晨 |
1分=86.42s | bingobrian |
1分=89.11s | 卢隆 |
1分=91.46s | Vincent |
1分=93.633s | 庄伟峰 |
1分=94.64s | 李云龙 |
1分=110.14s | 阿清aq |
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...