商品详情
书名:【全26册】第二次青藏高原综合科学考察研究丛书
定价:7858.0
| 序号 | ISBN | 书名 | 最新印次定价 | 作者 |
| 1 | 9787030782014 | 青藏高原盐湖资源环境变化调查与潜力评价 | 238.00 | 王建萍 |
| 2 | 9787030758774 | 青藏高原地区绿色发展科学考察研究 | 268.00 | 刘卫东 |
| 3 | 9787030722713 | 藏东南森林生态系统与植物资源 | 258.00 | 梁尔源 |
| 4 | 9787030719201 | 藏东南人类活动遗迹与生存环境调查 | 228.00 | 杨晓燕 |
| 5 | 9787030639783 | 三江源国家公园生态系统现状、变化及管理 | 218.00 | 赵新全 |
| 6 | 9787030627056 | 青藏高原西部流域水文气象变化 | 218.00 | 王磊 |
| 7 | 9787030822963 | 青藏高原雷暴与闪电 | 248.00 | 郄秀书 |
| 8 | 9787030817594 | 青藏高原气候变化科学分析 | 268.00 | 徐祥德 |
| 9 | 9787030799371 | 青藏高原重大生态工程建设成效评估 | 458.00 | 王小丹 |
| 10 | 9787030794543 | 青藏高原微生物与气候环境变化关联研究 | 319.00 | 刘勇勤 |
| 11 | 9787030786968 | 西藏农牧耦合绿色发展考察研究 | 298.00 | 张宪洲 |
| 12 | 9787030775122 | 青藏高原城镇化进程与绿色发展 | 524.00 | 方创琳 |
| 13 | 9787030769787 | 青藏高原风能资源与开发潜力 | 228.00 | 朱蓉 |
| 14 | 9787030723765 | 雅鲁藏布江大拐弯冰崩堵江事件科学评估报告 | 150.00 | 姚檀栋 |
| 15 | 9787030628107 | 南亚污染物跨境传输及其对青藏高原环境影响评估报告 | 198.00 | 康世昌 |
| 16 | 9787030774613 | 西藏珞隅地区热带亚热带药用植物 | 228.00 | 张宇 |
| 17 | 9787030821720 | 青藏高原地表氧含量格局与人畜健康 | 610.00 | 史培军 |
| 18 | 9787030847942 | 拉萨河流域地球系统圈层变化与观测研究(按需印刷) | 375.00 | 安宝晟 |
| 19 | 9787030838339 | 青藏高原重要生态屏障功能评估——格局与关键生态功能 | 418.00 | 傅伯杰 |
| 20 | 9787030837332 | 青藏高原环境暴露与人体健康研究 | 168.00 | 朱彤 |
| 21 | 9787030835239 | 青藏高原森林树木健康历史 | 188.00 | 方欧娅 |
| 22 | 9787030833693 | 青藏高原特色草畜资源和生态草牧业模式发展 | 198.00 | 孙庚 |
| 23 | 9787030822413 | 高山林线形成和变化机制 | 498.00 | 罗天祥 |
| 24 | 9787030819529 | 青藏高原热源精细化分布规律研究 | 448.00 | 马耀明 |
| 25 | 9787030814890 | 西藏自治区资源环境基础与承载能力考察研究 | 310.00 | 封志明 |
| 26 | 9787030800480 | 亚洲水塔大气水分循环系统及其对多圈层影响 | 298.00 | 徐祥德 |
- 科学出版社旗舰店 (微信公众号认证)
- 科学出版社秉承多年来形成的“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的优良传统与作风,始终坚持为科技创新服务、为传播与普及科学知识服务、为科学家和广大读者服务的宗旨。
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...