商品详情

| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 书名: | 延安市政区交通图 | ||||||||||||||||||
| 出版社: | 西安地图出版社 | ||||||||||||||||||
| 书号: | 9787555600237 | ||||||||||||||||||
| 审图号: | 陕S(2015)016号 | ||||||||||||||||||
| 版印次: | 2017年1月第1版 -2017年1月第1次印刷 | ||||||||||||||||||
| 成品规格: | 1194mmX889mm | ||||||||||||||||||
| 装订: | 双面覆膜带挂杆 | ||||||||||||||||||
| 净重: | 0.46kg | ||||||||||||||||||
| 定价: | 98元 | ||||||||||||||||||











- 陕西新华出版传媒集团 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...

| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 书名: | 延安市政区交通图 | ||||||||||||||||||
| 出版社: | 西安地图出版社 | ||||||||||||||||||
| 书号: | 9787555600237 | ||||||||||||||||||
| 审图号: | 陕S(2015)016号 | ||||||||||||||||||
| 版印次: | 2017年1月第1版 -2017年1月第1次印刷 | ||||||||||||||||||
| 成品规格: | 1194mmX889mm | ||||||||||||||||||
| 装订: | 双面覆膜带挂杆 | ||||||||||||||||||
| 净重: | 0.46kg | ||||||||||||||||||
| 定价: | 98元 | ||||||||||||||||||











微信支付
支付宝
扫一扫购买