商品详情
会员昵称 | 陈浩楠 (速锐技研社) |
技术评级 | |
评级车型 | KTM Duke 390 Kawasaki Z250SL KTM Duke 690 |
GP8 | 25.979s |
S-Plus | 12.816s |
定圆GP | 19.672s |
年度评级 | |
2019综合桩图积分 | 2019“桩”疯 |
2020综合桩图积分 | 11分 |
2021综合桩图积分 | 2021“桩”疯 |
2022综合桩图积分 | 2022“桩”疯 |
技术评级认证视频-GP8:
技术评级认证视频-S-Plus:
技术评级认证视频-定圆GP:
2024年综合图:
D01 | FS450 | 41.507s |
D02 | FS450 | 59.911s |
2023年综合图:
D01 | FS450 | 44.707s |
D02 | FS450 | 57.838s |
D03 | FS450 | 40.160s |
D04 | FS450 | 46.585s |
D05 | FS450 | 43.728s |
2022年综合图:
D01 | Duke690 | 61.28s |
D02 | Duke690 | 56.231s |
D03 | Duke690 | 51.18s |
D04 | Duke690 | 27.403s |
D05 | Duke690 | 65.80s |
2021年综合图:
D01 | Duke690 | 47.872s | 3+4 |
D02 | Duke690 | 45.130s | 3+4 |
D03 | Duke690 | 51.613s | 3+6 |
D04 | Duke690 | 54.750s | 3+4 |
D05 | Duke690 | 43.905s | 3+1 |
D06 | Duke690 | 61.42s | 3+7 |
D07 | Duke690 | 69.61s | 3+6 |
D08 | Duke690 | 57.765s | 3+6 |
D09 | Duke690 | 44.67s | 3+5 |
D10 | Duke690 | 58.904s | 3+6 |
D11 | Duke690 | 50.947s | 3+4 |
综合桩图D202001(Kawasaki Z250SL,41.19s):
综合桩图D202009(Kawasaki Z250SL,45.56s):
综合桩图D201901(KTM Duke 390,36.71s):
综合桩图D201902(KTM Duke 390,48.95s):
综合桩图D201903(KTM Duke 390,61.76s):
综合桩图D201904(KTM Duke 390,40.90s):
综合桩图D201905(KTM Duke 390,47.05s):
综合桩图D201906(KTM Duke 390,48.06):
综合桩图D201907(KTM Duke 390,39.47):
综合桩图D201909(KTM Duke 390,48.72):
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...