商品详情
| 类目 | 项目及组合 | 男士 | 女士 |
| 基础检测 | 一般检查 | ![]() | ![]() |
| 尿常规 | ![]() | ![]() | |
| 内科检查 | ![]() | ![]() | |
| 外科检查 | ![]() | ![]() | |
| 眼科检查(视力、辩色力检查) | ![]() | ![]() | |
| 十二导联心电图 | ![]() | ![]() | |
| 血液检查 | 采血 | ![]() | ![]() |
| 血常规23项 | ![]() | ![]() | |
| 肝功能两项 | ![]() | ![]() | |
| 肾功能检查 | ![]() | ![]() | |
| 放射检查(不含片) | DR胸部正位(无片) | ![]() | ![]() |
服务 | 健康早餐 | ![]() | ![]() |
检中专家咨询 | ![]() | ![]() | |
| 个人体检报告 | ![]() | ![]() | |
| 健康评估、疾病风险预测、健康管理预警分析 | ![]() | ![]() |



- 民众健康城微商城
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
| 类目 | 项目及组合 | 男士 | 女士 |
| 基础检测 | 一般检查 | ![]() | ![]() |
| 尿常规 | ![]() | ![]() | |
| 内科检查 | ![]() | ![]() | |
| 外科检查 | ![]() | ![]() | |
| 眼科检查(视力、辩色力检查) | ![]() | ![]() | |
| 十二导联心电图 | ![]() | ![]() | |
| 血液检查 | 采血 | ![]() | ![]() |
| 血常规23项 | ![]() | ![]() | |
| 肝功能两项 | ![]() | ![]() | |
| 肾功能检查 | ![]() | ![]() | |
| 放射检查(不含片) | DR胸部正位(无片) | ![]() | ![]() |
服务 | 健康早餐 | ![]() | ![]() |
检中专家咨询 | ![]() | ![]() | |
| 个人体检报告 | ![]() | ![]() | |
| 健康评估、疾病风险预测、健康管理预警分析 | ![]() | ![]() |



微信支付
支付宝
扫一扫购买