商品详情
购买说明
1、因年末临近,根据学校放假情况及工厂生产安排,我公司发货时间安排如下:
①库存为实际库存,能拍就有货,断码的不再补货,下学期开学后会安排补货。
②2026年1月20日---3月3日期间不收发货。
2、收到货后请尽快试穿,如有不合适请联系小程序在线客服寄回调换,请勿拆洗,不影响二次销售,否则不予调换。
Summer丨夏装
男短袖POLO+短裤+校徽 女短袖POLO+裤裙+校徽

Spring&Autumn丨春秋礼服
全棉背心+长袖白衬衫+男卡其长裤/女卡其裤裙+领带/领花+校徽
(毛线背心更换新款,其他不变)

Spring&Autumn丨春秋棒球服
棒球服上衣+运动裤+校徽
男女同款

Winter丨冬装
冬装冲锋衣+藏青冬裤

身高尺码对照表(仅供参考)
| 身高(cm) | 尺码 |
| 96-105 | 110# |
| 106-115 | 120# |
| 116-125 | 130# |
| 126-135 | 140# |
| 136-145 | 150# |
| 146-155 | 160# |
| 156-165 | 170# |
| 166-175 | 180# |
尺码表仅供大概参考用,有些许误差
| 夏短袖polo尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 衣长 | 备注 |
| 100 | 24 | 13.5 | 64 | 42 | |
| 110 | 25.5 | 13.5 | 67 | 44 | |
| 120 | 27 | 14 | 70 | 47.5 | |
| 130 | 29.5 | 15.5 | 74 | 51 | |
| 140 | 32 | 16.5 | 78 | 54.5 | |
| 150 | 35 | 17.5 | 84 | 58 | |
| 160 | 37.5 | 18.5 | 92 | 61.5 | |
| 170 | 40.5 | 20 | 100 | 67.5 | |
| 180 | 43.5 | 21 | 108 | 72.5 | |
| 夏短裤尺码表 | |||||
| 尺码 | 腰围/拉量 | 腰围/全围 | 臀围 | 裤长 | 备注 |
| 100 | 62 | 44 | 68 | 30 | 腰围松紧可拉伸 |
| 110 | 68 | 46 | 72 | 32 | |
| 120 | 74 | 48 | 78 | 34 | |
| 130 | 80 | 51 | 82 | 36 | |
| 140 | 86 | 54 | 87 | 38 | |
| 150 | 92 | 58 | 92 | 41 | |
| 160 | - | 78 | 96 | 44 | 腰围可调小 |
| 170 | - | 84 | 102 | 47 | |
| 180 | - | 90 | 108 | 49 | |
| 裙子尺码表 | ||||
| 尺码 | 腰围/全围 | 裙宽 | 裙长 | 备注 |
| 100 | 41 | 70 | 28 | 腰围松紧可拉伸 |
| 110 | 44 | 74 | 30 | |
| 120 | 47 | 78 | 32 | |
| 130 | 50 | 82 | 34 | |
| 140 | 54 | 86 | 36 | |
| 150 | 58 | 90 | 38 | |
| 160 | 62 | 94 | 41 | |
| 170 | 66 | 100 | 43 | |
| 180 | 70 | 104 | 45 | |
| 棒球服上衣尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 备注 |
| 120 | 插肩袖 | 79 | 50.8 | 52.6 | |
| 130 | 85 | 53.8 | 57.6 | ||
| 140 | 91 | 56.8 | 61.6 | ||
| 150 | 97 | 59.8 | 66.6 | ||
| 160 | 105 | 63.8 | 72.6 | ||
| 170 | 113 | 68.8 | 77.6 | ||
| 180 | 121 | 73.8 | 82.6 | ||
| 棒球服裤子尺码表 | ||||
| 尺码 | 腰围(松量) | 腰围(拉量) | 裤长 | 臀围 |
| 120 | 48 | 77 | 74 | 82 |
| 130 | 51 | 80 | 79 | 85 |
| 140 | 54 | 83 | 84 | 88 |
| 150 | 58 | 88 | 90 | 93 |
| 160 | 62 | 93 | 96 | 98 |
| 170 | 68 | 101 | 102 | 106 |
| 180 | 74 | 109 | 108 | 114 |


| 卡其长裤尺码表 | ||||
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 备注 |
| 100 | 44 | 74 | 58 | 全松紧,可拉伸 |
| 110 | 46 | 78 | 64 | |
| 120 | 48 | 82 | 69 | |
| 130 | 51 | 87 | 75 | |
| 140 | 54 | 92 | 80 | |
| 150 | 58 | 95 | 87 | |
| 160 | 78 | 97 | 96 | 内测可调松紧 |
| 170 | 84 | 103 | 101 | |
| 180 | 90 | 109 | 107 | |
| 冲锋衣尺码表 | |||||
| 尺码 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 衣长 | 备注 |
| 110 | 40 | 44 | 92.5 | 50.5 | |
| 120 | 42 | 47 | 96.5 | 54.5 | |
| 130 | 43 | 50 | 100 | 58.5 | |
| 140 | 45 | 53 | 104 | 62.5 | |
| 150 | 47 | 57 | 109 | 66.4 | |
| 160 | 49 | 61 | 114.5 | 70.3 | |
| 170 | 53 | 65 | 124.5 | 75 | |
| 180 | 57 | 69 | 134.5 | 80 | |
| 冬装裤子尺码表 | ||||
| 尺码 | 腰围(松量) | 腰围(拉量) | 裤长 | 臀围 |
| 120 | 48 | 73.8 | 74 | 83.5 |
| 130 | 51 | 76.6 | 79 | 86.5 |
| 140 | 54 | 79.5 | 84 | 89.5 |
| 150 | 58 | 83.5 | 89 | 93.5 |
| 160 | 62 | 87.5 | 95 | 97.5 |
| 170 | 68 | 95.4 | 101 | 105.5 |
| 180 | 74 | 103.2 | 107 | 113.5 |
- 尚卡顿国际校服 (微信公众号认证)
- 源自于英格兰的著名校园服饰品牌
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...