商品详情
桩图编号 | D202003 |
桩图来源 | 太极麻花(南波万) |
需求桩桶 | 8-10 |
本图积分规则 | |
优秀3分 | X<56s |
良好2分 | X<61s |
完成1分 | X>=61s |
参考文章: | |
榜单 | |
3+7分=48.931s | 赵兄托你帮我办点事 |
3+6分=49.70s | 一休哥 |
3+5分=50.65s | 鱼头 |
3+5分=50.91s | 蜗牛 |
3+3分=52.27s | Future 🎸 |
3+3分=52.38s | 熙梵 |
3+3分=52.439s | 笑山 |
3+3分=52.49s | 泡沫 |
3+2分=53.40s | 阿波罗 |
3+2分=53.586s | 懋 |
3+2分=53.62s | 到处跑 |
3+2分=53.774s | 打打打打个大西瓜 |
3+2分=53.822s | 汪茂亚 |
3+1分=54.17s | Dashing Andrew |
3+1分=54.25s | 吾将上下而求索 |
3+1分=54.57s | 猛哪里杀 |
3+1分=54.65s | 肆方 |
3+1分=54.68s | 阿铜 |
3+1分=54.691s | neo |
3+1分=54.922s | 佩奇 |
3+1分=54.97s | 平行线~ |
3分=55.18s | 火乐 |
3分=55.235s | Ray |
3分=55.47s | L果酱 |
3分=55.496s | 袁晓锦 |
3分=55.50s | 半肥瘦 |
3分=55.614s | 绝对零度 |
3分=55.68s | 小布熊橙子 |
3分=55.70s | Peter(杭州) |
3分=55.72s | 大石碎胸口 |
3分=55.72s | Czz |
3分=55.76s | 文超 |
3分=55.79s | 机智如我 |
3分=55.93s | Bell喵 |
3分=55.99s | 牧禾 |
2分=58.080s | 阿网(鹿玖电竞) |
2分=58.33s | Morning |
2分=58.963s | 王路飞 |
2分=59.27s | 暴力橙 |
2分=59.41s | Perfect-or-Nothings |
2分=59.59s | H.飞鼠 |
2分=59.85s | #A0 张海龙 |
2分=60.00s | 李鑫 |
2分=60.11s | 金晓亮 |
2分=60.13s | 雪域 |
2分=60.15s | 司凯Sky |
2分=60.20s | 王盼 |
2分=60.24s | 果然无忧 |
2分=60.63s | 三倍速大黄鸭 |
2分=60.63s | A 谭瑶 ㍿ |
2分=60.65s | 浩铭 |
2分=60.67s | 二野 |
2分=60.75s | Vincent |
2分=60.85s | GM 独角兕 |
2分=60.87s | Reddy |
2分=60.97s | Seven七喜 |
1分=61.08s | 哈希拉嘛 |
1分=61.11s | KURT-李旋 |
1分=61.62s | Leon. |
1分=62.66s | 768 |
1分=63.46s | Moumou__Wu |
1分=63.83s | 楠小辫 |
1分=64.15s | ArcSun |
1分=65.73s | A.李云龙 |
1分=66.24s | 计成格乐 |
1分=68.21s | 大海 |
1分=71.35s | A.袁昌 |
1分=79.90s | 無 |
1分=无计时 | 奔跑甜 |
1分=无计时 | 亲近自然 |
1分=无计时 | Juicy |
1分=无计时 | 张飞 |
注意事项:
支持多次视频更新提交
不限制车型、排量
注意停车区和线路不要违规
- 大排摩托201116 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...