单品包邮 现货 THS-限时 max家 春梦大觉薄绿粉紫 M+leisur风帽卫衣/直筒长裤/慢跑裤 BI472 BJ3106 BJ3107
¥385.00 - 398.00
| 运费: | ¥ 12.00-36.00 |
| 库存: | 115 件 |
商品详情

| 商品编码 | 实物图片 |
BI472A 紫色 | ![]() |
BI472B 黄色 | ![]() |
BI472C 绿色 | ![]() |
BJ3106A 收脚裤紫色 | ![]() |
BJ3106B 收脚裤白色 | ![]() |
BJ3107A 阔腿裤黄色 | ![]() |
BJ3107B 阔腿裤绿色 | ![]() |
| 材质 | 54%棉 44%聚酯纤维 2%氨纶 |
| 洗涤 | 可水洗 不可使用碱性洗涤剂洗涤 不可漂白 不可翻转干燥 在阴凉处平放晾干 低温熨烫 干洗 |
卫衣
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 衣长 |
| XS | 58 | 110 | 43 | 61 |
| S | 60 | 114 | 45 | 62 |
| M | 62 | 118 | 47 | 63 |
收脚裤
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 衣长 |
| XS | 66-72 | 94 | 56 | 93 |
| S | 70-76 | 98 | 58 | 94 |
| M | 74-80 | 102 | 60 | 95 |
| L | 82-88 | 106 | 62 | 96 |
阔腿裤
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 衣长 |
| S | 68-74 | 90 | 58 | 102 |
| M | 72-78 | 94 | 60 | 103 |
| L | 76-82 | 98 | 62 | 104 |
| XL | 80-88 | 102 | 64 | 105 |
单位:cm

| 素人 | 身高/体重 | 三围 | 试穿体验 |
| 大米 | 168/52 | 80/65/87 | |
| 安安 | 160/56 | 88/71/91 | |
| 明明 | 168/59 | 86/70/96 | |
| 小灵 | 170/65 | 90/74/96 | |
| 青青 | 167/49 | 80/60/89 |
卫衣
| 试穿者 | 身高 | 肩宽 | 三围 | 平时尺码 | 试穿尺码 | 试穿效果 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉 拉 | 168/49 | 38 | 80/63/88 | xs-s/25-26 | XS | 宽松舒适 | |
| 大 米 | 168/53 | 38 | 83/65/88 | xs-s/25-26 | XS | 宽松舒适 | |
| 安 安 | 160/56 | 38 | 88/71/91 | s-m/27 | S | 宽松舒适 | |
| 小 洁 | 163/57 | 37 | 86/72/91 | s/27 | S | 宽松舒适 | |
| 明 明 | 168/59 | 39 | 86/70/96 | m/28-29 | S | 宽松舒适 | |
| 陈小灵 | 170/65 | 37 | 90/74/95 | m-l/29 | M | 宽松舒适 |
收脚裤
| 试穿者 | 身高 | 肩宽 | 三围 | 平时尺码 | 试穿尺码 | 试穿效果 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉 拉 | 168/49 | 38 | 80/63/88 | xs-s/25-26 | XS | 宽松舒适 | |
| 大 米 | 168/53 | 38 | 83/65/88 | xs-s/25-26 | XS | 宽松舒适 | |
| 安 安 | 160/56 | 38 | 88/71/91 | s-m/27 | S | 宽松舒适 | |
| 小 洁 | 163/57 | 37 | 86/72/91 | s/27 | S | 宽松舒适 | |
| 明 明 | 168/59 | 39 | 86/70/96 | m/28-29 | M | 宽松舒适 | |
| 陈小灵 | 170/65 | 37 | 90/74/95 | m-l/29 | M | 宽松舒适 |
阔腿裤
| 试穿者 | 身高 | 肩宽 | 三围 | 平时尺码 | 试穿尺码 | 试穿效果 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉 拉 | 168/49 | 38 | 80/63/88 | xs-s/25-26 | S | 舒适效果 | |
| 大 米 | 168/53 | 38 | 83/65/88 | xs-s/25-26 | S | 舒适效果 | |
| 安 安 | 160/56 | 38 | 88/71/91 | s-m/27 | M | 舒适效果 | |
| 小 洁 | 163/57 | 37 | 86/72/91 | s/27 | M | 舒适效果 | |
| 明 明 | 168/59 | 39 | 86/70/96 | m/28-29 | L | 舒适效果 | |
| 陈小灵 | 170/65 | 37 | 90/74/95 | m-l/29 | L | 舒适效果 |
PS:尺寸表为手工测量,会存在2-3cm的误差,以实际收到衣服尺寸为准,请知悉。
因拍摄天气,光线,显示器等原因,商品颜色请以实物为准。
亲爱的,洗涤保养只是给您参考,具体洗涤方式还要看衣服的特性哟~

- 三千设计 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...
